四川省2018年普通高校藝術(shù)體育類專業(yè)招生各類本科雙上線考生人數(shù)一分段統(tǒng)計(jì)表
39、音樂表演類(流行器樂(電吉他))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
350 | 1 | 1 |
348 | 3 | 4 |
336 | 1 | 5 |
335 | 1 | 6 |
334 | 1 | 7 |
333 | 1 | 8 |
332 | 1 | 9 |
326 | 1 | 10 |
323 | 1 | 11 |
322 | 1 | 12 |
321 | 1 | 13 |
319 | 1 | 14 |
318 | 1 | 15 |
317 | 1 | 16 |
315 | 2 | 18 |
310 | 3 | 21 |
308 | 1 | 22 |
305 | 1 | 23 |
302 | 1 | 24 |
300 | 1 | 25 |
296 | 1 | 26 |
292 | 1 | 27 |
40、音樂表演類(流行器樂(電貝司))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
339 | 1 | 1 |
312 | 1 | 2 |
310 | 1 | 3 |
306 | 4 | 7 |
298 | 1 | 8 |
297 | 1 | 9 |
41、音樂表演類(流行器樂(民謠吉他))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
349 | 1 | 1 |
344 | 1 | 2 |
343 | 1 | 3 |
341 | 1 | 4 |
334 | 1 | 5 |
333 | 1 | 6 |
328 | 1 | 7 |
324 | 2 | 9 |
323 | 1 | 10 |
320 | 4 | 14 |
318 | 1 | 15 |
315 | 1 | 16 |
313 | 2 | 18 |
308 | 1 | 19 |
304 | 1 | 20 |
303 | 1 | 21 |
302 | 1 | 22 |
299 | 1 | 23 |
292 | 1 | 24 |
288 | 1 | 25 |
287 | 1 | 26 |
279 | 1 | 27 |
276 | 1 | 28 |
270 | 1 | 29 |
42、音樂表演類(流行器樂(爵士吉他))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
327 | 1 | 1 |
310 | 1 | 2 |
43、音樂表演類(流行器樂(爵士鼓))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
337 | 1 | 1 |
334 | 1 | 2 |
332 | 1 | 3 |
324 | 3 | 6 |
320 | 1 | 7 |
317 | 1 | 8 |
315 | 1 | 9 |
312 | 1 | 10 |
309 | 2 | 12 |
305 | 1 | 13 |
295 | 1 | 14 |
285 | 1 | 15 |
44、音樂表演類(流行器樂(流行薩克斯管))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
350 | 1 | 1 |
336 | 1 | 2 |
319 | 2 | 4 |
310 | 1 | 5 |