四川省2018年普通高校藝術(shù)體育類專業(yè)招生各類本科雙上線考生人數(shù)一分段統(tǒng)計(jì)表
5、錄音藝術(shù)類
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
339 | 1 | 1 |
337 | 1 | 2 |
335 | 2 | 4 |
332 | 1 | 5 |
330 | 1 | 6 |
328 | 1 | 7 |
327 | 2 | 9 |
326 | 1 | 10 |
323 | 2 | 12 |
319 | 1 | 13 |
318 | 4 | 17 |
317 | 4 | 21 |
316 | 5 | 26 |
315 | 1 | 27 |
314 | 1 | 28 |
313 | 8 | 36 |
312 | 1 | 37 |
311 | 7 | 44 |
310 | 2 | 46 |
309 | 4 | 50 |
308 | 1 | 51 |
307 | 9 | 60 |
306 | 5 | 65 |
305 | 8 | 73 |
303 | 7 | 80 |
302 | 7 | 87 |
301 | 4 | 91 |
300 | 9 | 100 |
299 | 5 | 105 |
298 | 9 | 114 |
297 | 6 | 120 |
296 | 3 | 123 |
295 | 5 | 128 |
294 | 7 | 135 |
293 | 4 | 139 |
292 | 4 | 143 |
291 | 3 | 146 |
290 | 3 | 149 |
289 | 6 | 155 |
288 | 4 | 159 |
287 | 6 | 165 |
286 | 9 | 174 |
285 | 2 | 176 |
6、作曲與作曲技術(shù)理論類
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
337 | 1 | 1 |
331 | 1 | 2 |
328 | 1 | 3 |
327 | 3 | 6 |
324 | 1 | 7 |
323 | 1 | 8 |
321 | 1 | 9 |
319 | 1 | 10 |
318 | 1 | 11 |
317 | 1 | 12 |
316 | 1 | 13 |
315 | 2 | 15 |
312 | 3 | 18 |
309 | 2 | 20 |
307 | 2 | 22 |
306 | 1 | 23 |
305 | 2 | 25 |
304 | 3 | 28 |
303 | 2 | 30 |
302 | 1 | 31 |
301 | 4 | 35 |
300 | 3 | 38 |
298 | 1 | 39 |
297 | 3 | 42 |
296 | 1 | 43 |
295 | 3 | 46 |
294 | 3 | 49 |
293 | 3 | 52 |
292 | 3 | 55 |
291 | 3 | 58 |
290 | 4 | 62 |
289 | 2 | 64 |
288 | 3 | 67 |
286 | 2 | 69 |
285 | 5 | 74 |
284 | 1 | 75 |
283 | 2 | 77 |
282 | 1 | 78 |
281 | 6 | 84 |
280 | 1 | 85 |
7、音樂表演類(樂隊(duì)指揮與合唱指揮)
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
315 | 1 | 1 |