四川省2018年普通高校藝術體育類專業(yè)招生各類本科雙上線考生人數(shù)一分段統(tǒng)計表
17、音樂表演類(民樂(二胡))
分數(shù) | 人數(shù) | 累計 |
354 | 1 | 1 |
352 | 1 | 2 |
350 | 1 | 3 |
348 | 2 | 5 |
345 | 1 | 6 |
344 | 3 | 9 |
338 | 1 | 10 |
305 | 1 | 11 |
304 | 1 | 12 |
295 | 1 | 13 |
280 | 1 | 14 |
277 | 1 | 15 |
18、音樂表演類(民樂[低音拉弦(大提琴、低音提琴)])
分數(shù) | 人數(shù) | 累計 |
351 | 1 | 1 |
19、音樂表演類(鋼琴、鋼琴伴奏)
分數(shù) | 人數(shù) | 累計 |
358 | 1 | 1 |
354 | 1 | 2 |
352 | 6 | 8 |
351 | 5 | 13 |
350 | 10 | 23 |
349 | 5 | 28 |
348 | 8 | 36 |
347 | 8 | 44 |
346 | 3 | 47 |
345 | 2 | 49 |
344 | 9 | 58 |
343 | 3 | 61 |
342 | 2 | 63 |
340 | 6 | 69 |
339 | 5 | 74 |
337 | 1 | 75 |
336 | 2 | 77 |
334 | 1 | 78 |
333 | 3 | 81 |
332 | 1 | 82 |
330 | 1 | 83 |
329 | 1 | 84 |
325 | 1 | 85 |
324 | 1 | 86 |
321 | 1 | 87 |
320 | 6 | 93 |
319 | 1 | 94 |
317 | 1 | 95 |
316 | 2 | 97 |
315 | 1 | 98 |
314 | 4 | 102 |
313 | 3 | 105 |
312 | 2 | 107 |
311 | 1 | 108 |
310 | 1 | 109 |
309 | 2 | 111 |
308 | 1 | 112 |
306 | 4 | 116 |
305 | 1 | 117 |
304 | 5 | 122 |
303 | 1 | 123 |
302 | 3 | 126 |
301 | 3 | 129 |
300 | 4 | 133 |
299 | 2 | 135 |
298 | 2 | 137 |
297 | 2 | 139 |
296 | 7 | 146 |
295 | 1 | 147 |
294 | 5 | 152 |
293 | 4 | 156 |
292 | 4 | 160 |
291 | 2 | 162 |
290 | 1 | 163 |
289 | 1 | 164 |
288 | 6 | 170 |
287 | 1 | 171 |
286 | 2 | 173 |
285 | 4 | 177 |
284 | 6 | 183 |
282 | 6 | 189 |
281 | 3 | 192 |
280 | 7 | 199 |
279 | 3 | 202 |
278 | 2 | 204 |
277 | 6 | 210 |
276 | 8 | 218 |
275 | 4 | 222 |
274 | 1 | 223 |
273 | 2 | 225 |
272 | 9 | 234 |
271 | 6 | 240 |
270 | 2 | 242 |
20、音樂表演類(手風琴)
分數(shù) | 人數(shù) | 累計 |
352 | 1 | 1 |
348 | 2 | 3 |
344 | 1 | 4 |
340 | 1 | 5 |