四川省2018年普通高校藝術(shù)體育類專業(yè)招生各類本科雙上線考生人數(shù)一分段統(tǒng)計(jì)表
21、音樂表演類(雙排鍵電子琴、電子鋼琴)
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
350 | 2 | 2 |
349 | 5 | 7 |
348 | 13 | 20 |
346 | 3 | 23 |
345 | 2 | 25 |
344 | 2 | 27 |
339 | 1 | 28 |
338 | 4 | 32 |
337 | 1 | 33 |
336 | 5 | 38 |
335 | 2 | 40 |
334 | 3 | 43 |
333 | 1 | 44 |
332 | 5 | 49 |
330 | 2 | 51 |
329 | 2 | 53 |
328 | 3 | 56 |
327 | 2 | 58 |
326 | 3 | 61 |
325 | 3 | 64 |
324 | 8 | 72 |
323 | 3 | 75 |
322 | 3 | 78 |
321 | 4 | 82 |
320 | 9 | 91 |
319 | 3 | 94 |
318 | 4 | 98 |
317 | 2 | 100 |
316 | 3 | 103 |
315 | 3 | 106 |
314 | 4 | 110 |
312 | 10 | 120 |
311 | 3 | 123 |
310 | 4 | 127 |
309 | 5 | 132 |
308 | 4 | 136 |
307 | 5 | 141 |
306 | 1 | 142 |
305 | 2 | 144 |
304 | 11 | 155 |
303 | 3 | 158 |
301 | 3 | 161 |
300 | 11 | 172 |
299 | 8 | 180 |
298 | 6 | 186 |
297 | 1 | 187 |
296 | 8 | 195 |
295 | 7 | 202 |
294 | 5 | 207 |
293 | 3 | 210 |
292 | 10 | 220 |
291 | 2 | 222 |
290 | 4 | 226 |
289 | 1 | 227 |
288 | 4 | 231 |
287 | 3 | 234 |
286 | 2 | 236 |
285 | 1 | 237 |
284 | 5 | 242 |
283 | 8 | 250 |
282 | 9 | 259 |
281 | 5 | 264 |
280 | 9 | 273 |
279 | 6 | 279 |
278 | 4 | 283 |
277 | 2 | 285 |
276 | 7 | 292 |
275 | 8 | 300 |
274 | 7 | 307 |
273 | 14 | 321 |
272 | 19 | 340 |
271 | 8 | 348 |
270 | 5 | 353 |
22、音樂表演類(西洋管樂(長笛))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
357 | 1 | 1 |
352 | 1 | 2 |
341 | 1 | 3 |
338 | 1 | 4 |
330 | 1 | 5 |
316 | 1 | 6 |
314 | 2 | 8 |
23、音樂表演類(西洋管樂(單簧管))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
355 | 1 | 1 |
354 | 1 | 2 |
353 | 1 | 3 |
352 | 1 | 4 |
349 | 1 | 5 |
24、音樂表演類(西洋管樂(雙簧管))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
352 | 1 | 1 |
343 | 1 | 2 |
25、音樂表演類(西洋管樂(大管))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
352 | 2 | 2 |
26、音樂表演類(西洋管樂(小號))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
356 | 2 | 2 |
352 | 1 | 3 |
340 | 1 | 4 |
27、音樂表演類(西洋管樂(長號))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
307 | 1 | 1 |
28、音樂表演類(西洋管樂(大號))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
320 | 1 | 1 |
29、音樂表演類(西洋管樂(木笛))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
354 | 1 | 1 |
329 | 1 | 2 |
30、音樂表演類(西洋管樂(古典薩克斯管))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
353 | 1 | 1 |
352 | 1 | 2 |
333 | 1 | 3 |
332 | 1 | 4 |
324 | 1 | 5 |
323 | 2 | 7 |
311 | 1 | 8 |
302 | 1 | 9 |
280 | 1 | 10 |