四川省2018年普通高校藝術(shù)體育類專業(yè)招生各類本科雙上線考生人數(shù)一分段統(tǒng)計表
?
10、音樂表演類(民樂(琵琶))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
356 | 1 | 1 |
352 | 1 | 2 |
351 | 1 | 3 |
348 | 1 | 4 |
347 | 1 | 5 |
336 | 2 | 7 |
330 | 1 | 8 |
316 | 1 | 9 |
302 | 1 | 10 |
11、音樂表演類(民樂(揚(yáng)琴))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
355 | 1 | 1 |
352 | 1 | 2 |
334 | 1 | 3 |
322 | 1 | 4 |
12、音樂表演類(民樂(古箏))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
355 | 2 | 2 |
354 | 1 | 3 |
351 | 1 | 4 |
350 | 1 | 5 |
349 | 1 | 6 |
348 | 5 | 11 |
345 | 1 | 12 |
344 | 2 | 14 |
342 | 1 | 15 |
341 | 1 | 16 |
340 | 4 | 20 |
338 | 1 | 21 |
335 | 1 | 22 |
332 | 2 | 24 |
331 | 1 | 25 |
328 | 1 | 26 |
327 | 1 | 27 |
325 | 1 | 28 |
323 | 1 | 29 |
322 | 2 | 31 |
320 | 1 | 32 |
318 | 2 | 34 |
316 | 2 | 36 |
310 | 1 | 37 |
309 | 1 | 38 |
307 | 1 | 39 |
305 | 1 | 40 |
301 | 1 | 41 |
292 | 1 | 42 |
287 | 1 | 43 |
280 | 1 | 44 |
276 | 1 | 45 |
272 | 1 | 46 |
13、音樂表演類(民樂(古琴))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
356 | 1 | 1 |
352 | 1 | 2 |
347 | 1 | 3 |
338 | 1 | 4 |
328 | 1 | 5 |
14、音樂表演類(民樂(笙))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
324 | 1 | 1 |
290 | 1 | 2 |
286 | 1 | 3 |
15、音樂表演類(民樂(嗩吶))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
348 | 1 | 1 |
344 | 1 | 2 |
16、音樂表演類(民樂(竹笛))
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
356 | 1 | 1 |
349 | 1 | 2 |
348 | 1 | 3 |
328 | 1 | 4 |
322 | 1 | 5 |
310 | 1 | 6 |