關(guān)于下發(fā)2018年普通高校在川招生計劃更正及調(diào)整的通知
一、文史類 | |||
院校代號 | 學校名稱 | 更正及調(diào)整內(nèi)容 | 頁碼 |
0310 | 北京體育大學 | 更改收費: 02 教育學(體育方向) 5000;11 體育經(jīng)濟與管理 5000; 13 公共事業(yè)管理(體育管理)5000; 17 英語(國際體育) 6000; 23 新聞學(體育新聞) 5000; 24 旅游管理(體育旅游產(chǎn)品運營與管理方向) 5000 | (文科)高考周刊第36期,高考升學志愿???6頁 |
0310 | 北京體育大學 | 更正收費: 16 漢語國際教育 5000; 23 新聞學(體育新聞) 5000 | (文科)高考周刊第32期,高考升學志愿???1頁 |
1269 | 天津海運職業(yè)學院 | 01 航海技術(shù)更正為“01 航海技術(shù)(只招男生)” | (文科)高考周刊第50期,高考升學志愿???06頁 |
1251 | 天津天獅學院 | 地址更改為”天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)翠亨路128號” | (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???24頁 |
0045 | 武漢大學 | 08外國語言文學類新增專業(yè)備注“口吃不宜報考” | (文科)高考周刊第34期,高考升學志愿???3頁 |
0320 | 中國民航大學 | 0X空中乘務(wù)更正為“0X空中乘務(wù)(專業(yè)備注:只招女生,需提前面試、體檢,合格后方可填報)” | (文科)高考周刊第50期,高考升學志愿專刊第105頁 |
2166 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 20 機械設(shè)計與制造更改為“20 機械設(shè)計與制造(3D打印技術(shù))” | (文科)高考周刊第52期,高考升學志愿???22頁 |
2216 | 長春師范大學 | 0V人文教育(師范)收費更改為3850 | (文科)高考周刊第42期,高考升學志愿???3頁 |
3615 | 贛南師范大學 | 預科培養(yǎng)地點更正為“南昌工學院(江西省南昌市谷灘新區(qū)創(chuàng)業(yè)南路998號)” | (文科)高考周刊第62期,高考升學志愿???16頁 |
3616 | 井岡山大學 | 刪除18商務(wù)英語后的“(招收西班牙語語種考生)” | (文科)高考周刊第44期,高考升學志愿???7頁 |
4476 | 廣州東華職業(yè)學院 | 12 會展策劃與管理收費更改為13800 | (文科)高考周刊第58期,高考升學志愿???72頁 |
4615 | 海南師范大學 | 51小學教育新增專業(yè)備注“(英語單科不低于90分(滿分150分))” 54漢語國際教育新增專業(yè)備注“(英語單科不低于90分(滿分150分))” 62英語新增專業(yè)備注“(英語單科不低于90分(滿分150分))” 57經(jīng)濟學類新增專業(yè)備注“(英語單科不低于90分(滿分150分))” 60翻譯專業(yè)新增專業(yè)備注“(英語單科不低于90分(滿分150分))” | (文科)高考周刊第38期,高考升學志愿???9頁 (文科)高考周刊第46期,高考升學志愿???4頁 |
5068 | 重慶工商職業(yè)學院 | 36廣播影視節(jié)目制作 37影視動畫 38建筑動畫與模型制作 39網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 以上專業(yè)就讀地點均為為九龍坡華巖校區(qū) | (文科)高考周刊第60期,高考升學志愿???87頁 |
5153 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 53 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(黒水縣)更正為“53 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(黑水縣)” | (文科)高考周刊第50期,高考升學志愿???06頁 |
5158 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 08 電子商務(wù)(專業(yè)備注:與都江堰電子商務(wù)學院聯(lián)合辦學)更正為“08 電子商務(wù)” | (文科)高考周刊第62期,高考升學志愿專刊第195頁 |
5158 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 86 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(德榮縣)更正為“86 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(得榮縣)” | (文科)高考周刊第50期,高考升學志愿???07頁 |
5182 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 64電子商務(wù)(德榮縣)更正為“64 電子商務(wù)(得榮縣)” | (文科)高考周刊第50期,高考升學志愿???08頁 |
5196 | 四川電影電視學院 | 03文化產(chǎn)業(yè)管理更改為“03文化產(chǎn)業(yè)管理(安仁校區(qū))” | (文科)高考周刊第48期,高考升學志愿???3頁 |
5502 | 成都理工大學 | 將5502的“1M工商管理類(中外合作辦學)(包含專業(yè):會計學)”專業(yè)的院校代號更正為5802 | (文科)高考周刊第48期,高考升學志愿???0頁 |
6353 | 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學院 | 12 動物醫(yī)學更改為“12 動物醫(yī)學(寵物醫(yī)學)” | (文科)高考周刊第62期,高考升學志愿專刊第214頁 |
6505 | 新疆警察學院 | 在該校院校備注后添加“試院官方網(wǎng)站查詢?!?/td> | (文科)高考周刊第30期,高考升學志愿專刊第5頁 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學 | 刪除W1 法學, W2 英語專業(yè)。將13 法學專業(yè)計劃更改為3,1A 英語(招收英語語種考生)(外語口試)計劃更改為2。 | (文科)高考周刊第36期,高考升學志愿???9頁 |
4488 | 香港中文大學(深圳) | 校名“香港中文大學(深圳)”更改為“香港中文大學(深圳)(內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學)” | (文科)高考周刊第32期,高考升學志愿???頁 |
4441 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 校名“北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院”更改為“北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學)” | (文科)高考周刊第38期,高考升學志愿???9頁 |
二、理工類 | |||
院校代號 | 學校名稱 | 更正及調(diào)整內(nèi)容 | 頁碼 |
0042 | 山東大學 | 12藥學類(包含專業(yè):藥學、制藥工程)更改為“12 藥學類(包含專業(yè):藥學、制藥工程、臨床藥學) ” | (理科)高考周刊第35期,高考升學志愿???6頁 |
0045 | 武漢大學 | 51 遙感科學與技術(shù)專業(yè)備注更改為“含遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù),色弱、色盲及肢體殘疾不宜報考” | (理科)高考周刊第35期,高考升學志愿???5頁 |
0055 | 電子科技大學 | YC 電子信息類“(成電英才計劃拔尖創(chuàng)新人才實驗班)的包含專業(yè)更正為“通信工程、電子信息工程、信息對抗技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程(互聯(lián)網(wǎng)交叉復合培養(yǎng)實驗班)、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、電磁場與無線技術(shù)、電波傳播與天線、新能源材料與器件、新能源材料與器件(互聯(lián)網(wǎng)交叉復合培養(yǎng)實驗班)、電氣工程及其自動化等專業(yè)”。 | (理科)高考周刊第33期,高考升學志愿???1頁 |
0302 | 北京理工大學 | 01理科實驗班專業(yè)備注更改為“(包含專業(yè):全校各專業(yè))” | (理科)高考周刊第37期,高考升學志愿???4頁 |
0310 | 北京體育大學 | 更改收費: 01 經(jīng)濟學(體育產(chǎn)業(yè)方向) 5000;02 教育學(體育方向) 5000;07 運動人體科學 6000;08 運動人體科學(運動健康方向)6000;09 運動康復 6000;10 應用心理學(運動心理) 6000;11 體育經(jīng)濟與管理 5000;13 公共事業(yè)管理(體育管理) 5000;14 旅游管理(體育旅游項目規(guī)劃與設(shè)計方向) 5000;16 漢語國際教育 5000;17 英語(國際體育) 6000;20 法語(國際體育方向)(招收英語,法語語種考生) 6000;23 新聞學(體育新聞) 5000;26 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 5000 | (理科)高考周刊第37期,高考升學志愿???4頁 |
0310 | 北京體育大學 | 更改收費: 07 運動人體科學 6000; 09 運動康復 6000; 10 應用心理學(運動心理)6000; 17 英語(國際體育)6000; 26 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 5000 | (理科)高考周刊第33期,高考升學志愿???8頁 |
0320 | 中國民航大學 | 0M交通管理專業(yè)學費更改為5200 | (理科)高考周刊第37期,高考升學志愿???4頁 |
0323 | 華北電力大學(保定) | 增加備注“招收英語語種考生” | (理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???90頁 |
0380 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 21經(jīng)濟管理實驗班收費更正為5500 | (理科)高考周刊第35期,高考升學志愿???1頁 |
0504 | 北京交通大學 | 地址更改為:北京市海淀區(qū)上園村3號” | (理科)高考周刊第35期,高考升學志愿專刊第36頁 |
0542 | 山東大學 | 院校備注更正為“只認可全國性加分項目,且最高不超過20分” | (理科)高考周刊第37期,高考升學志愿???4頁 |
0653 | 重慶大學 | “只招收少數(shù)民族聚居區(qū)的少數(shù)民族考生?!备秊椤爸徽惺丈贁?shù)民族考生?!?/td> | (理科)高考周刊第37期,高考升學志愿專刊第49頁 |
0904 | 北京交通大學 | 地址更改為:北京市海淀區(qū)上園村3號” | (理科)高考周刊第35期,高考升學志愿專刊第36頁 |
1269 | 天津海運職業(yè)學院 | 01 航海技術(shù)更正為”“01 航海技術(shù)(只招男生)” | (理科)高考周刊第53期,高考升學志愿???70頁 |
2130 | 鐵嶺師范高等??茖W | 地址更改為“遼寧省鐵嶺市凡河新區(qū)黑龍江路45路” | (理科)高考周刊第55期,高考升學志愿???85頁 |
2166 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 20 機械設(shè)計與制造更改為“20 機械設(shè)計與制造(3D打印技術(shù))” | (理科)高考周刊第55期,高考升學志愿專刊第186頁 |
3157 | 上海建橋?qū)W院 | 刪除9W專業(yè)備注中日語教學后面的“,” | (理科)高考周刊第45期,高考升學志愿???16頁 |
3615 | 贛南師范大學 | 預科培養(yǎng)地點更正為“南昌工學院(江西省南昌市谷灘新區(qū)創(chuàng)業(yè)南路998號)” | (理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???90頁 |
3713 | 山東師范大學 | SL 生物科學類(包含專業(yè):生物科學、生物技術(shù)、食品科學與工程)的包含專業(yè)更正為“生物科學(師范類)、生物技術(shù)、食品科學與工程(師范類)” | (理科)高考周刊第41期,高考升學志愿???5頁 |
4476 | 廣州東華職業(yè)學院 | 更改收費: 專業(yè)代號名稱 收費 0A 工程造價 14800 0B 建筑室內(nèi)設(shè)計 15800 0H 模具設(shè)計與制造 14800 0K 電梯工程技術(shù) 15800 0V 物流管理 13800 | (理科)高考周刊第61期,高考升學志愿???36頁 |
4615 | 海南師范大學 | 09經(jīng)濟學類專業(yè)新增專業(yè)備注“(英語單科不低于90分(滿分150分))” | (理科)高考周刊第49期,高考升學志愿專刊第149頁 |
4752 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 定向培養(yǎng)士官學校代碼4252更正為“4752" | (理科)高考周刊第53期,高考升學志愿???69頁 |
5001 | 重慶郵電大學 | 21 法學類(包含專業(yè):法學)更正為“ 21 法學類(包含專業(yè):法學、知識產(chǎn)權(quán))” | (理科)高考周刊第41期,高考升學志愿專刊第79頁 |
5068 | 重慶工商職業(yè)學院 | 36廣播影視節(jié)目制作 37影視動畫 38建筑動畫與模型制作 39網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 以上專業(yè)就讀地點均為為九龍坡華巖校區(qū) | (理科)高考周刊第63期,高考升學志愿專刊第252頁 |
5153 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 53 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(黒水縣)均更正為“53 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(黑水縣)” | (理科)高考周刊第53期,高考升學志愿???71頁 |
5158 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 08 電子商務(wù)(專業(yè)備注:與都江堰電子商務(wù)學院聯(lián)合辦學)更正為“08 電子商務(wù)” | (理科)高考周刊第65期,高考升學志愿???60頁 |
5165 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | A1 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(金河口縣)更正為“A1 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(金口河區(qū))” | (理科)高考周刊第53期,高考升學志愿???72頁 |
5232 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 0F醫(yī)學檢驗技術(shù)增加專業(yè)備注“不招色盲色弱” 0J中藥學增加專業(yè)備注“不招色盲色弱” 0K藥學增加專業(yè)備注“不招色盲色弱” 0P口腔醫(yī)學增加專業(yè)備注“不招色盲色弱” 0Q預防醫(yī)學增加專業(yè)備注“不招色盲色弱” | (理科)高考周刊第65期,高考升學志愿???73頁 |
5502 | 成都理工大學 | 將5502的專業(yè)“1M工商管理類(中外合作辦學)(包含專業(yè):會計學)”專業(yè)的院校代號更改為5802 | (理科)高考周刊第51期,高考升學志愿???56頁 |
6105 | 西安科技大學 | Y1少數(shù)民族預科專業(yè)備注更改為“在西安科技大學就讀” | (理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???90頁 |
6353 | 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學院 | 12 動物醫(yī)學更改為“12 動物醫(yī)學(寵物醫(yī)學)” | (理科)高考周刊第65期,高考升學志愿???86頁 |
6505 | 新疆警察學院 | 在該校院校備注后添加“試院官方網(wǎng)站查詢?!?/td> | (理科)高考周刊第33期,高考升學志愿???0頁 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學 | 刪除W8 電子科學與技術(shù),WA自動化, WC 道路橋梁與渡河工程, WD 交通運輸。將3N 電子科學與技術(shù)專業(yè)計劃更改為3, 3R 自動化專業(yè)計劃更改為4,3Z 道路橋梁與渡河工程專業(yè)計劃更改為5, 42 交通運輸專業(yè)計劃更改為3 | (理科)高考周刊第39期,高考升學志愿???2頁 |
4488 | 香港中文大學(深圳) | 校名“香港中文大學(深圳)”更改為“香港中文大學(深圳)(內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學)” | (理科)高考周刊第33期,高考升學志愿專刊第12頁 |
4441 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 校名“北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院”更改為“北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學)” | (理科)高考周刊第41期,高考升學志愿專刊第79頁 |
三、藝體類 院校代號 學校名稱 更正及調(diào)整內(nèi)容 頁碼 0004 北京交通大學 增加專業(yè)備注“美術(shù)統(tǒng)考成績不低于滿分的70%,文化課成績不低于省藝術(shù)類本科控制分數(shù)線上30分,外語成績要求達到滿分的40%及以上” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿專刊第224頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿專刊第297頁0011 北京師范大學 增加專業(yè)備注“文化成績不低于考生所在省份普通類同科類一批本科錄取控制線80%,專業(yè)成績不低于80分” (文科)高考周刊第68期,高考升學志愿???49頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???21頁0049 湖南大學 增加專業(yè)備注“高考成績不低于考生所在省份普通類一本線分數(shù)的90%” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???34頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿專刊第307頁0049 湖南大學 增加專業(yè)備注“高考投檔成績不低于考生所在省份普通類一本線分數(shù)的95%” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿專刊第236頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿專刊第309頁0310 北京體育大學 更改收費:
29 舞蹈表演 10000
03 體育教育5000;04 休閑體育(探險旅游方向)5500;05 體能訓練6000;06 休閑體育(戶外教育方向)5500(文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???19頁
(文科)高考周刊第68期,高考升學志愿???49頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???94頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???20頁1251 天津天獅學院 地址更改為”天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)翠亨路128號” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???39頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???98頁4740 北京師范大學珠海分校 增加院校備注“英語須達75分” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???27頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???00頁5026 重慶工商大學 增加院校備注“外語要求50分以上(含)” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???28頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???01頁5105 西南科技大學 增加院校備注“文化成績要求達到省控線上50分(含50分)” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???28頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???01頁5105 西南科技大學 增加院校備注“文化成績要求達到省控線上50分(含50分)” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???32頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???04頁5105 西南科技大學 增加院校備注“文化成績要求達到省控線上50分(含50分)” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???33頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿專刊第306頁5105 西南科技大學 增加院校備注“文化成績要求達到省控線上20分(含20分)” (文科)高考周刊第68期,高考升學志愿???50頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???22頁5112 四川農(nóng)業(yè)大學 增加院校備注“文化考試成績需高于我省美術(shù)與設(shè)計類省控線50分(含50分)” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???28頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???01頁5112 四川農(nóng)業(yè)大學 增加院校備注“文化考試成績需高于我省體育類省控線30分(含30分)” (文科)高考周刊第68期,高考升學志愿???50頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???22頁5120 四川師范大學 增加院校備注“文化考試成績需高于我省美術(shù)與設(shè)計類省控線40分(含40分)” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???29頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???01頁5120 四川師范大學 增加院校備注“文化考試成績需高于我省播音與主持類省控線20分(含20分)” (文科)高考周刊第64期,高考升學志愿???35頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿專刊第307頁5123 綿陽師范學院 48音樂教育專業(yè)新增備注“文化成績要求達到省控線上50分(含50分)。”
55美術(shù)教育專業(yè)新增備注“文化成績要求達到省控線上100分(含100分)?!?/td>(文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???43頁
(文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???45頁(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???17頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???14頁5123 綿陽師范學院 增加院校備注“文化成績在專科文化省控制線上100分(含100分)” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???43頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???14頁5123 綿陽師范學院 增加院校備注“文化成績在專科文化省控制線上50分(含50分)” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿專刊第245頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???17頁5143 四川民族學院 GM
音樂教育(瀘定縣(含海螺溝))” 更正為“GM 音樂教育(瀘定縣)” (文科)高考周刊第66期,高考升學志愿???38頁
(理科)高考周刊第67期,高考升學志愿???11頁5168 樂山職業(yè)技術(shù)學院 35休閑體育專業(yè)收費更正為6000 (文科)高考周刊第68期,高考升學志愿???52頁
(理科)高考周刊第69期,高考升學志愿???24頁
四、更改院校地址 院校代號 學校名稱 更改情況 1206 天津中醫(yī)藥大學 地址更改為“天津市靜海區(qū)團泊新城西區(qū)鄱陽湖路10號” 3554 福州墨爾本理工職業(yè)學院 地址更改為“福建省福州市大學城閩侯上街溪源宮路199號” 3615 贛南師范大學 地址更正為“江西省贛州市蓉江新區(qū)師院南路” 3642 九江學院 地址更正為“江西省九江市前進東路551號” 5078 重慶公共運輸職業(yè)學院 地址更改為:重慶市雙福新區(qū)祥福大道38號 9130 空軍軍醫(yī)大學 地址為“陜西省西安市”