關(guān)于做好2018年解放軍和武警部隊(duì)院校在川招收普通高中畢業(yè)生工作的通知
附件 1
2018年解放軍和武警部隊(duì)院校在川招收普通高中畢業(yè)生計(jì)劃數(shù)量表
制表單位:四川省軍區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)局 制表時(shí)間:2018 年 6 月 10 日
數(shù)量 類別 院校 |
| 學(xué)歷 | 文理科 | 性別 | 類別 | 層次 |
備注 | ||||
本科 | 理科 | 文科 | 男生 | 女生 | 指揮 | 非指 | 一類 | 二類 | |||
合 計(jì) | 591 | 591 | 566 | 25 | 563 | 23 | 446 | 140 | 482 | 109 |
|
國(guó)防科技大學(xué) | 61 | 61 | 60 | 1 | 61 | / | 32 | 29 | 61 |
|
|
陸軍工程大學(xué) | 35 | 35 | 35 | / | 33 | 2 | 34 | 1 | 35 |
|
|
陸軍步兵學(xué)院 | 13 | 13 | 10 | 3 | 13 | / | 13 | / | 13 |
|
|
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 29 | 29 | 29 | / | 29 | / | 29 | / | 29 |
|
|
陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 42 | 42 | 42 | / | 42 | / | 42 | / | 42 |
|
|
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 12 | 12 | 12 | / | 12 | / | 12 | / | 12 |
|
|
陸軍邊海防學(xué)院 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | / | 7 | / | 7 |
|
|
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 25 | 25 | 24 | 1 | 20 | 5 | 2 | 23 | 25 |
|
|
陸軍軍事交通學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | / | 7 | / | 7 | / | 7 |
|
|
陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 12 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 12 |
|
|
海軍工程大學(xué) | 23 | 23 | 23 | / | 22 | 1 | 18 | 5 | 23 |
|
|
海軍大連艦艇學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | / | 20 | / | 17 | 3 | 20 |
|
|
海軍潛艇學(xué)院 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 |
|
|
海軍航空大學(xué) | 12 | 12 | 12 | / | 12 | / | 10 | 2 | 12 |
|
|
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 15 | 15 | 15 | / | 15 | / | / | 15 | 15 |
|
|
空軍工程大學(xué) | 63 | 63 | 63 | / | 61 | 2 | 50 | 13 | 63 |
|
|
空軍預(yù)警學(xué)院 | 12 | 12 | 12 | / | 12 | / | 12 | / | 12 |
|
|
火箭軍工程大學(xué) | 21 | 21 | 21 | / | 19 | 2 | 16 | 5 | 21 |
|
|
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 18 | 18 | 18 | / | 15 | 3 | 6 | 12 | 18 |
|
|
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 47 | 47 | 43 | 4 | 41 | 6 | 15 | 32 | 47 |
|
|
武警工程大學(xué) | 3 | 3 | 3 | / | 2 | 1 | / | 3 | 3 |
|
|
武警警官學(xué)院 | 94 | 94 | 84 | 10 | 94 | / | 94 | / |
| 94 |
|
武警特種警察學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | / | 7 | / | 7 | / |
| 7 |
|
陸軍工程大學(xué)(人防定向) | 5 | 5 | 5 | / | 5 | 5 |
| 5 |
|
說(shuō)明:
1、陸軍工程大學(xué)為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),在川招收 5 人,性別、類別未作明確要求,不參加軍檢,學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè)。
2、院校招生計(jì)劃和專業(yè)如有調(diào)整,以省教育考試院在《招生考試報(bào)·2018 年招生計(jì)劃合訂本》上正式公布的信息為準(zhǔn)。