午夜看电影在线观看,一区二区三区影院在线午夜 ,久久久久久久久无码精品,婷婷色爱区综合五月激情

關(guān)于做好我省2020年普通高校??茖哟窝a錄志愿填報工作的通知(整理版)

日期:2020/10/19 10:04:12 | 來源:四川省教育考試院
分享到:

五、對口招生

學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費

5139 攀枝花學(xué)院 21

地址:四川省攀枝花市東區(qū)機場路10號

52 助產(chǎn)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 21 4100


5154 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 100

地址:攀枝花市東區(qū)馬家田路65號

03 供用電技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 4920

10 機械制造與自動化(加工制造類) 5 4920

11 數(shù)控技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 4920

17 機電一體化技術(shù)(加工制造類) 5 4920

21 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車類) 5 4920

25 鐵道交通運營管理(公共管理與服務(wù)類) 10 4920

29 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 4920

30 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 4920

32 健康管理(公共管理與服務(wù)類) 10 4440

33 會計信息管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 4440

38 物流管理(旅游服務(wù)一類) 10 4440

39 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 10 4440


5157 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5

地址:四川省綿陽市游仙區(qū)仙人路一段32號

05 建筑材料工程技術(shù)(材料類) 5 4100


5159 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3

地址:四川省德陽市嘉陵江西路4號

54 鐵道工程技術(shù)(土木水利類)(成都校區(qū)) 3 4100


5160 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 105

地址:龍泉驛區(qū)同安街道同策路3號

01 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 15000

03 學(xué)前教育(教育類) 10 15000

11 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 5 15000

15 社區(qū)康復(fù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 12000

23 影視多媒體技術(shù)(影視制作)(信息技術(shù)二類) 5 12000

28 園林工程技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) 10 12000

32 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 12000

33 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 12000

34 工程造價(材料類) 10 12000

35 工商企業(yè)管理(公共管理與服務(wù)類) 10 12000

38 市場營銷(信息技術(shù)一類) 10 12000

Y2 服裝與服飾設(shè)計(輕紡食品類) 10 15000


5161 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 15

地址:四川省成都市溫江區(qū)德通橋路392號

05 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林牧漁類)(柳城校區(qū)) 5 3700

15 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(農(nóng)林牧漁類)(柳城校區(qū)) 10 3700


5162 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61

地址:四川省宜賓市翠屏區(qū)新村74號

58 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 15 3700

63 通信技術(shù)(5G通訊技術(shù)應(yīng)用)(信息技術(shù)二類) 16 4100

64 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 4100

65 數(shù)控技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100

70 材料工程技術(shù)(材料類) 10 4100

71 信息統(tǒng)計與分析(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 3700


5163 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(民辦院校) 30

地址:四川省成都市新津縣花源鎮(zhèn)白云路115號

37 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 8000

41 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類)(眉山校區(qū)) 10 8000

58 電子商務(wù)(公共管理與服務(wù)類)(眉山校區(qū)) 10 8000


5164 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 100

地址:四川成都高新區(qū)西區(qū)大道2000號

01 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 20 10300

02 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 10300

03 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 10300

09 新能源汽車技術(shù)(汽車類) 5 10300

10 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務(wù)類) 5 10300

11 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 9300

12 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 9300

13 市場營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 9300

14 工程造價(材料類) 10 10300

15 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務(wù)類) 5 9300

16 學(xué)前教育(教育類) 5 10300

17 商務(wù)英語(旅游服務(wù)一類) 5 9300

19 建筑室內(nèi)設(shè)計(土木水利類) 5 10300

25 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 10300


5167 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 80

地址:四川省瀘州市龍馬潭區(qū)長橋路2號

01 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 4100

03 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 4100

07 機電一體化技術(shù)(加工制造類) 5 4100

08 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車類) 5 4100

14 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 5 4500

15 建筑裝飾工程技術(shù)(土木水利類) 5 4500

19 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 5 3700

21 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(旅游服務(wù)二類) 5 4500

23 學(xué)前教育(教育類) 10 3700

26 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 3700

27 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 3700

29 市場營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 3700

31 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100

33 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 5 4100

36 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100


5171 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 119

地址:成都市龍泉驛區(qū)天生路155號

12 模具設(shè)計與制造(加工制造類) 8 4800

21 焊接技術(shù)與自動化(加工制造類) 8 4800

24 汽車電子技術(shù)(汽車類) 5 4800

34 電子制造技術(shù)與設(shè)備(信息技術(shù)二類) 3 4800

39 飛機電子設(shè)備維修(信息技術(shù)二類) 3 4800

41 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 5 4800

43 物業(yè)管理(公共管理與服務(wù)類) 8 4400

47 資產(chǎn)評估與管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 14 4400

48 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 20 4400

4B 學(xué)前教育(教育類) 15 4400

52 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 4800

53 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 6000

84 電子制造技術(shù)與設(shè)備(信息技術(shù)一類) 5 4800

85 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4800

備注:廣漢校區(qū)就讀。


5172 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 83

地址:四川省瀘州市瓦窯壩路66號

11 機電一體化技術(shù)(信息技術(shù)二類) 2 4100

12 電氣自動化技術(shù)(信息技術(shù)二類) 1 4100

13 工業(yè)過程自動化技術(shù)(信息技術(shù)二類) 1 4100

16 工業(yè)機器人技術(shù)(信息技術(shù)二類) 1 4100

21 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 5 4100

22 焊接技術(shù)與自動化(加工制造類) 3 4100

24 模具設(shè)計與制造(加工制造類) 5 4100

25 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 6 4100

32 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 3700

33 市場營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 3700

34 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 3700

35 物流管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 3700

36 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 5 3700

41 測繪地理信息技術(shù)(信息技術(shù)一類) 1 4100

43 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 4 5800

44 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 4 6500

45 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 4100

46 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 4 4100

47 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 4100

51 環(huán)境工程技術(shù)(材料類) 2 4100

54 工業(yè)分析技術(shù)(材料類) 2 4100

55 食品營養(yǎng)與檢測(材料類) 5 4100

56 藥品生產(chǎn)技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 2 4100

57 藥品質(zhì)量與安全(材料類) 4 4100

62 應(yīng)用化工技術(shù)(材料類) 3 4100


5174 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25

地址:四川省南充市高坪區(qū)小龍宏發(fā)路94號

03 畜牧獸醫(yī)(農(nóng)林牧漁類) 10 3700

06 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(旅游服務(wù)二類)(專業(yè)備注:相關(guān)要求請見招生章程和簡章) 15 4100


5176 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45

地址:內(nèi)江市東興區(qū)漢安大道東段1777號

01 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 3700

06 模具設(shè)計與制造(加工制造類) 10 4100

11 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 10 4100

21 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100

29 畜牧獸醫(yī)(農(nóng)林牧漁類) 10 3700

30 食品營養(yǎng)與檢測(農(nóng)林牧漁類) 5 3700


5179 四川工業(yè)科技學(xué)院(民辦院校) 175

地址:四川省德陽市羅江大學(xué)路59號

30 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車類)(羅江校區(qū)) 5 13900

33 新能源汽車技術(shù)(汽車類)(羅江校區(qū)) 5 11000

34 機電一體化技術(shù)(加工制造類)(羅江校區(qū)) 10 13900

40 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類)(羅江校區(qū)) 20 11000

41 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類)(羅江校區(qū)) 3 13900

42 電子制造技術(shù)與設(shè)備(信息技術(shù)二類)(羅江校區(qū)) 5 13900

46 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類)(羅江校區(qū)) 5 13900

49 工程造價(土木水利類)(羅江校區(qū)) 3 13900

56 物流管理(公共管理與服務(wù)類)(羅江校區(qū)) 5 12000

59 旅游管理(旅游服務(wù)一類)(羅江校區(qū)) 5 12000

60 酒店管理(旅游服務(wù)一類)(羅江校區(qū)) 5 9000

61 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(財經(jīng)商貿(mào)類)(羅江校區(qū)) 2 12000

63 會計(財經(jīng)商貿(mào)類)(羅江校區(qū)) 2 12000

67 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(農(nóng)林牧漁類)(羅江校區(qū)) 8 12000

68 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(羅江校區(qū)) 20 11000

69 學(xué)前教育(教育類)(羅江校區(qū)) 30 9000

72 法律文秘(公共管理與服務(wù)類)(羅江校區(qū)) 5 12000

73 飛機機電設(shè)備維修(加工制造類)(羅江校區(qū)) 10 13900

75 航空物流(公共管理與服務(wù)類)(羅江校區(qū)) 5 12000

76 高速鐵路客運乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類)(羅江校區(qū)) 5 13900

83 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類)(羅江校區(qū)) 7 9000

88 高速鐵路客運乘務(wù)(旅游服務(wù)一類)(羅江校區(qū)) 5 13900

89 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)一類)(羅江校區(qū)) 5 13900


5181 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 110

地址:四川省廣安市廣安區(qū)濱江東路98號

08 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(奎閣校區(qū)) 50 4100

11 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 4100

14 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(奎閣校區(qū)) 50 4100


5186 四川科技職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 107

地址:天府新區(qū)視高經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花海大道大學(xué)路1號

00 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 20 14000

02 藥學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 18 14000

03 藥品經(jīng)營與管理(公共管理與服務(wù)類) 3 14000

04 學(xué)前教育(教育類) 20 14000

14 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 15000

21 通信技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 15000

24 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 15000

27 新能源汽車技術(shù)(汽車類) 3 15000

28 汽車運用與維修技術(shù)(汽車類) 3 15000

29 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務(wù)類) 3 15000

45 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 15000

56 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(旅游服務(wù)二類) 3 14000

58 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 3 14000

64 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 3 14000

65 工程造價(土木水利類) 3 14000

66 道路橋梁工程技術(shù)(土木水利類) 3 14000

67 建設(shè)工程管理(土木水利類) 3 14000


5188 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 270

地址:四川省成都市崇州市崇慶南路230號

22 機場運行(加工制造類) 10 9000

23 機場運行(公共管理與服務(wù)類) 10 9000

25 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 10 9000

26 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)二類) 10 9000

28 民航安全技術(shù)管理(信息技術(shù)一類) 10 9000

29 民航安全技術(shù)管理(信息技術(shù)二類) 10 9000

31 無人機應(yīng)用技術(shù)(加工制造類) 10 9000

32 無人機應(yīng)用技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) 5 9000

33 無人機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 9000

34 無人機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 9000

37 電子競技運動與管理(信息技術(shù)一類) 5 9000

38 電子競技運動與管理(信息技術(shù)二類) 5 9000

40 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 9000

41 電子商務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 10 9000

42 電子商務(wù)(信息技術(shù)一類) 10 9000

44 會計信息管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 9000

46 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 9000

47 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 9000

51 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 10 9000

53 市場營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 9000

54 市場營銷(信息技術(shù)一類) 10 9000

55 市場營銷(信息技術(shù)二類) 10 9000

57 家政服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) 5 9000

59 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 25 9000

60 學(xué)前教育(教育類) 25 9000

83 計算機應(yīng)用技術(shù)(汽車類) 5 9000

84 無人機應(yīng)用技術(shù)(汽車類) 5 9000


5189 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 107

地址:成都市成洛大道3833號

01 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 9500

02 網(wǎng)絡(luò)營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 12500

03 移動商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 12500

04 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 12500

05 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9500

08 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 6 9500

09 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9500

13 會計信息管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 11500

14 建設(shè)工程管理(土木水利類) 3 9500

16 工程造價(土木水利類) 2 9500

18 交通運營管理(公共管理與服務(wù)類) 2 12500

19 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 20 9500

20 空中乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 2 14000

21 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 2 9500

22 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 2 9500

23 會展策劃與管理(旅游服務(wù)一類) 2 9500

25 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務(wù)類) 5 9500

26 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 5 9500

27 汽車車身維修技術(shù)(加工制造類) 2 9500

28 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 5 9500

29 汽車營銷與服務(wù)(加工制造類) 2 9500

30 服裝設(shè)計與工藝(輕紡食品類) 2 9500

32 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)二類) 2 9500

33 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 9500

34 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 9500

35 移動應(yīng)用開發(fā)(信息技術(shù)一類) 2 9500

36 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 9500

37 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 9500

38 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 9500

40 人工智能技術(shù)服務(wù)(信息技術(shù)一類) 2 9500

41 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 2 14000

42 云計算技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 2 14000


5190 四川城市職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 123

地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)大面洪河中路351號

02 城市軌道交通運營管理(旅游服務(wù)一類) 3 14000

03 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 3 14000

05 學(xué)前教育(教育類) 18 14000

07 漢語(公共管理與服務(wù)類) 3 14000

09 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 18 14000

10 老年服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) 3 8000

13 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 18 14000

16 工程造價(土木水利類) 3 14000

27 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 14000

33 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 14000

37 工業(yè)機器人技術(shù)(加工制造類) 3 14000

40 汽車運用與維修技術(shù)(汽車類) 3 14000

41 數(shù)控技術(shù)(加工制造類) 3 14000

42 新能源汽車技術(shù)(汽車類) 3 14000

46 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 14000

47 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 14000

49 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 14000

52 服裝與服飾設(shè)計(公共管理與服務(wù)類) 3 15000

53 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(公共管理與服務(wù)類) 3 15000

54 建筑室內(nèi)設(shè)計(土木水利類) 3 14000

55 美術(shù)教育(教育類) 3 15000

57 社會體育(公共管理與服務(wù)類) 3 14000

58 休閑體育(公共管理與服務(wù)類) 3 14000

59 藝術(shù)設(shè)計(軟裝設(shè)計)(公共管理與服務(wù)類) 3 15000

60 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 14000

61 廣告設(shè)計與制作(公共管理與服務(wù)類) 3 15000


5191 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 50

地址:四川省成都市西南航空港華創(chuàng)路1號

A1 法律事務(wù)(農(nóng)林牧漁類) 5 9000

B1 工程造價(土木水利類) 5 9500

C2 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 9000

E3 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 9500

G1 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 9500

H1 數(shù)控技術(shù)(加工制造類) 5 9500

J5 司法助理(公共管理與服務(wù)類) 5 9000

K5 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 5 9000

N3 采購與供應(yīng)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 2 9000

Q6 電子商務(wù)(教育類) 3 9000

S2 數(shù)控技術(shù)(汽車類) 5 9500


5192 四川長江職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 100

地址:四川省成都市成洛路828號

01 通信技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 13000

03 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 13000

14 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 13000

17 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 10500

21 物流管理(公共管理與服務(wù)類) 5 10500

27 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 5 10500

29 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務(wù)類) 5 10500

34 工程造價(土木水利類) 5 13000

41 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 10 13000

49 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 30 13000

50 學(xué)前教育(教育類) 10 13000

56 新能源汽車運用與維修(汽車類) 5 13000


5193 民辦四川天一學(xué)院(民辦院校) 208

地址:四川省綿竹市二環(huán)路東段88號

01 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 30 11000

02 中藥學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 20 11000

03 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 15 11000

04 家政服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) 5 9000

05 體育運營與管理(教育類) 6 9000

06 社會體育(教育類) 6 9000

07 休閑體育(教育類) 6 9000

08 空中乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 5 9000

09 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 5 9000

10 酒店管理(旅游服務(wù)二類) 5 9000

11 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(輕紡食品類) 5 9000

12 建筑裝飾工程技術(shù)(材料類) 5 9900

15 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 7 9000

16 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 7 9000

17 建設(shè)工程監(jiān)理(土木水利類) 5 9900

18 工程造價(土木水利類) 5 9900

19 建筑工程技術(shù)(加工制造類) 6 9900

20 工程測量技術(shù)(土木水利類) 5 9900

21 工商企業(yè)管理(公共管理與服務(wù)類) 7 9000

22 市場營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 6 9000

23 物流管理(農(nóng)林牧漁類) 8 9000

24 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 9 9000

25 汽車運用與維修技術(shù)(汽車類) 8 9900

26 軟件技術(shù)(信息技術(shù)二類) 8 9900

27 計算機應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 9 9900

28 商務(wù)日語(教育類)(招收日語語種考生) 5 9000


5195 四川三河職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 30

地址:四川省瀘州市合江荔城大道500號

11 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 4 8500

19 行政管理(公共管理與服務(wù)類) 2 8500

20 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 12 8500

21 助產(chǎn)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 4 8500

22 學(xué)前教育(教育類) 4 8500

24 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(農(nóng)林牧漁類) 2 8500

32 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 2 8500


5196 四川電影電視學(xué)院(民辦院校) 20

地址:四川省成都市金牛區(qū)西華大道593號

07 藝術(shù)設(shè)計(教育類)(安仁校區(qū)) 5 18000

12 攝影攝像技術(shù)(旅游服務(wù)一類)(金牛校區(qū)) 5 15000

15 音樂教育(教育類)(安仁校區(qū)) 5 17000

1E 公共事務(wù)管理(公共管理與服務(wù)類)(安仁校區(qū)) 5 15000


5198 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦院校) 71

地址:綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)

1A 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 2 9000

1B 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車類) 2 9000

1G 汽車智能技術(shù)(汽車類) 2 9000

1H 汽車智能技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 9000

1J 汽車運用與維修技術(shù)(加工制造類) 2 9000

2F 新能源汽車技術(shù)(汽車類) 3 9000

2G 新能源汽車技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 9000

2J 機械制造與自動化(加工制造類) 3 9000

2K 機械制造與自動化(信息技術(shù)二類) 2 9000

2L 云計算技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 3 9000

3A 學(xué)前教育(教育類) 2 9000

3B 學(xué)前教育(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 2 9000

3C 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 2 9000

3D 學(xué)前教育(旅游服務(wù)一類) 2 9000

3G 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 9000

3H 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 9000

4C 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9000

4D 財務(wù)管理(信息技術(shù)一類) 3 9000

4E 物流管理(公共管理與服務(wù)類) 2 9000

4F 物流管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9000

4G 物流管理(輕紡食品類) 2 9000

4K 交通運營管理(公共管理與服務(wù)類) 2 9000

4L 交通運營管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9000

4M 交通運營管理(旅游服務(wù)一類) 2 9000

4Q 老年服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) 2 9000

4R 老年服務(wù)與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 2 9000

4S 老年服務(wù)與管理(旅游服務(wù)二類) 2 9000

5A 工程造價(土木水利類) 2 9000

5B 工程造價(農(nóng)林牧漁類) 2 9000

5E 建設(shè)工程管理(土木水利類) 3 9000

5F 建筑設(shè)計(土木水利類) 2 9000

5G 建筑設(shè)計(信息技術(shù)一類) 2 9000


5651 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦院校) 198

地址:巴中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安康路3號

01 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 30 12000

02 學(xué)前教育(教育類) 25 8800

03 小學(xué)教育(教育類) 27 9000

04 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 40 9000

05 助產(chǎn)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 22 9000

06 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 13 9000

07 公共衛(wèi)生管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 5 9000

08 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 4 8800

09 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 8800

10 物流管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 8800

11 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 8800

12 行政管理(公共管理與服務(wù)類) 2 8800

13 司法助理(公共管理與服務(wù)類) 2 8800

14 高速鐵路客運乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 2 9000

17 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 8800

18 電子商務(wù)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 8800

19 云計算技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 2 8800

20 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 2 8800

21 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 2 8800

22 工程造價(土木水利類) 2 8800

24 風(fēng)景園林設(shè)計(農(nóng)林牧漁類) 2 8800

26 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)二類) 2 8800

27 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 2 8800

28 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 2 8800


5652 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 100

地址:四川省資陽市雁江區(qū)城南大道2號

01 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 5 10500

06 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 5 8500

08 機電一體化技術(shù)(加工制造類) 5 8500

09 工業(yè)機器人技術(shù)(加工制造類) 3 10500

10 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 10500

11 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 3 10500

12 助產(chǎn)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 3 10500

13 高速鐵路客運乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 3 8500

14 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務(wù)類) 5 8500

15 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 8500

16 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8500

19 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 3 10500

30 高速鐵路客運乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 5 8500

31 城市軌道交通運營管理(加工制造類) 3 8500

32 電子商務(wù)(信息技術(shù)一類) 5 8500

33 市場營銷(公共管理與服務(wù)類) 8 8500

35 學(xué)前教育(教育類) 5 10500

36 幼兒發(fā)展與健康管理(教育類) 6 8500

48 汽車營銷與服務(wù)(信息技術(shù)一類) 3 8500

49 新能源汽車技術(shù)(汽車類) 5 10500

54 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車類) 5 8500

57 工業(yè)機器人技術(shù)(土木水利類) 2 10500


5653 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦院校) 17

地址:四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)隆康路10號

