四川省2019年成人高校招生專業(yè)目錄
四川省2019年成人高校藝術(shù)、體育類專業(yè)
加試科目一覽表
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱及加試地點 | 專業(yè)名稱 | 加試專業(yè)課科目與內(nèi)容 | 加試時間 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 |
041 | 成都體育學(xué)院(加試地點:成都市武侯區(qū)體院路2號) | 舞蹈表演 | 即興表演、動物模仿和3分鐘自備的表演性組合或舞蹈 | 2019年10月16日報名;10月18日考試。 | 劉磊: 18180799551 |
057 | 成都理工大學(xué)南校區(qū)(成都市成華區(qū)崔家店路502號) | 廣告設(shè)計與制作(??疲?/span> | 色彩、素描 | 2019年10月23日 | 雷友澤: |
089 | 四川旅游學(xué)院(龍泉驛區(qū)紅嶺路459號) | 休閑體育(專升本) | 100米跑、立定跳遠 | 2019年11月2日 9:00-12:00 | 李云聰: |
休閑體育(高起專) | 100米跑、立定跳遠 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(高起專) | 素描、色彩 | ||||
遂寧市數(shù)控職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心(遂寧市船山區(qū)鹽市街55號) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(高起專) | 素描、色彩 | |||
231 | 成都信息工程大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院(成都市龍泉驛區(qū)陽光城幸福路10號) | 視覺傳達(高起本) | 素描、色彩 | 2019年11月2日 9:00-12:00 | 伏洮先 028-88452742 13568857671 |
視覺傳達(專升本) | 素描、色彩 | ||||
300 | 四川師范大學(xué) | 廣告設(shè)計與制作 | 色彩、素描 | 2019年11月2日(11月1日報到) | 何老師: |
環(huán)境設(shè)計 | 色彩、素描 | ||||
美術(shù)學(xué) | 色彩、素描 | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | 色彩、素描 | ||||
音樂學(xué) | 聲樂、鋼琴 | ||||
306 | 西華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院2B404 | 影視動畫 | 素描 色彩 | 2019年11月2日 | 夏邦貴 : 13666122519 028-87720074 |
307 | 四川輕化工大學(xué)營盤校區(qū) | 藝術(shù)設(shè)計(專科) | 素描、色彩 | 2019年11月2日 | 李木靈: 0813-5505566 |
308 | 四川音樂學(xué)院(加試地點:四川音樂學(xué)院錦江校區(qū)) | 音樂學(xué)(專升本) | 聲樂演唱、鋼琴演奏、視唱練耳 | 2019年10月29日 | 胡輝: |
音樂表演(專升本) | 合唱指揮:鋼琴演奏、指揮法、視唱練耳 聲樂:聲樂演唱、視唱練耳 鋼琴、手風(fēng)琴、管弦樂、民樂:樂器演奏、視唱練耳 | ||||
音樂表演(??疲?/span> | 合唱指揮:鋼琴演奏、指揮法、視唱練耳 聲樂:聲樂演唱、視唱練耳 鋼琴、手風(fēng)琴、管弦樂、民樂:樂器演奏、視唱練耳 | ||||
310 | 攀枝花學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩 | 2019年11月9日 | 姚牧: |
視覺傳達設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||
311 | 成都大學(xué)(成都市外東十陵鎮(zhèn)) | 藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩 | 2019年11月2日 上午9:00—13:10 | 唐英: |
成都學(xué)院本部體育場(成都市外東十陵鎮(zhèn)) | 體育教育 | 100米跑、立定跳遠 | 2019年11月2日 上午9:00—11:00 | ||
312 | 成都工業(yè)學(xué)院(郫都區(qū)中信大道二段1號) | 影視動畫 | 色彩、素描 | 2019年10月30日 | 荀月鳳: 028-87992163 |
313 | 成都紡織高等專科學(xué)校(南苑綜合樓1114教室) | 藝術(shù)設(shè)計(藝理) | 靜物素描、靜物色彩 | 2019年10月19日 靜物素描: 9:00-12:00 靜物色彩: 13:00-16:00 | 羅曉晴: 13547927278 談青豹: 13541299981 |
316 | 西昌學(xué)院北校區(qū) | 音樂學(xué) | 鋼琴 聲樂 | 2019年11月2日 | 李波: |
美術(shù)學(xué) | 素描 色彩 | ||||
320 | 民辦四川天一學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩 | 2019年10月28日 | 侯勇: |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||
體育運營與管理 | 體能測試 | ||||
326 | 綿陽師范學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(高起專) | 素描、色彩 | 2019年11月2-3日 | 羅大珍: |
音樂教育(高起專) | 聲樂、視唱練耳 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(高起專) | 素描、色彩 | ||||
美術(shù)教育(高起專) | 素描、色彩 | ||||
美術(shù)學(xué)(專升本) | 素描、色彩 | ||||
音樂學(xué)(專升本) | 聲樂、視唱練耳 | ||||
329 | 內(nèi)江師范學(xué)院校本部 | 音樂學(xué) | 聲樂、鋼琴 | 2019年11月2日 | 劉強: |
音樂教育 | 聲樂、鋼琴 | ||||
美術(shù)學(xué) | 素描、色彩 | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||
330 | 樂山師范學(xué)院,樂山一職中教學(xué)點 | 播音與主持藝術(shù)(高起本) | 普通話、形體、新聞述評 | 2019年10月19、20日 | 熊明均: |
播音與主持藝術(shù)(專升本) | |||||
美術(shù)學(xué)(高起本) | 素描、色彩 | ||||
美術(shù)學(xué)(專升本) | |||||
服裝與服飾設(shè)計(專升本) | |||||
環(huán)境設(shè)計(專升本) | |||||
視覺傳達設(shè)計(專升本) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(高起專) | |||||
服裝與服飾設(shè)計(高起專) | |||||
人物形象設(shè)計(高起專) | |||||
體育藝術(shù)表演(高起專) | 100米、立定跳遠 | ||||
音樂學(xué)(高起本) | 視唱、鋼琴、聲樂 | ||||
音樂學(xué)(專升本) | |||||
音樂表演(專升本) | |||||
音樂教育(高起專) | |||||
舞蹈教育(高起專) | |||||
樂山師范學(xué)院,校本部 | 播音與主持藝術(shù)(高起本) | 普通話、形體、新聞述評 | 2019年11月2、3日 | ||
播音與主持藝術(shù)(專升本) | |||||
美術(shù)學(xué)(高起本) | 素描、色彩 | ||||
美術(shù)學(xué)(專升本) | |||||
服裝與服飾設(shè)計(專升本) | |||||
環(huán)境設(shè)計(專升本) | |||||
視覺傳達設(shè)計(專升本) | |||||
藝術(shù)設(shè)計(高起專) | |||||
服裝與服飾設(shè)計(高起專) | |||||
人物形象設(shè)計(高起專) | |||||
體育藝術(shù)表演(高起專) | 100米、立定跳遠 | ||||
音樂學(xué)(高起本) | 視唱、鋼琴、聲樂 | ||||
音樂學(xué)(專升本) | |||||
音樂表演(專升本) | |||||
音樂教育(高起專) | |||||
舞蹈教育(高起專) | |||||
332 | 宜賓學(xué)院(宜賓市五糧液大道酒圣路8號) | 藝術(shù)設(shè)計 | 素描、色彩、速寫 | 2019年10月20日 | 陳老師: |
音樂學(xué) | 聲樂、鋼琴、視唱練耳 | ||||
美術(shù)學(xué) | 素描、色彩、速寫 | ||||
334 | 四川文理學(xué)院蓮湖校區(qū) | 廣告設(shè)計與制作 | 素描、色彩 | 2019年11月2日 | 向彥: |
美術(shù)學(xué) | |||||
音樂教育 | 視唱練耳 鋼琴、聲樂 | ||||
音樂學(xué) | |||||
336 | 四川幼兒師范高等專科學(xué)校東校區(qū) | 音樂教育 | 聲樂、鋼琴、試唱練耳 | 2019年10月23日 | 張麗華: |
美術(shù)教育 | 素描、色彩 | ||||
339 | 四川民族學(xué)院 | 音樂學(xué) | 1、樂理初步(包括記譜法、節(jié)奏、節(jié)拍、調(diào)試調(diào)性、音程五部分) 2、視唱練耳 3、聲樂、器樂、鋼琴任選一項 | 2019年10月28日 | 唐斌: |
美術(shù)學(xué) | 素描,色彩 | ||||
351 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院校本部 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 素描(默寫)、色彩(默寫) | 2019年10月31日 | 劉凡: |
361 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院校內(nèi) | 攝影攝像技術(shù) | 圖片攝影作品分析 | 2019年11月2日 | 陳淑娟: |
播音與主持 | 指定作品朗讀 | ||||
音樂表演 | 指定作品演唱 | ||||
舞蹈表演 | 基本功測試 | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | 現(xiàn)場創(chuàng)作設(shè)計 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 指定作品朗讀 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 現(xiàn)場創(chuàng)作設(shè)計 | ||||
音樂學(xué) | 現(xiàn)場演唱 | ||||
美術(shù)學(xué) | 速寫形式表達 | ||||
395 | 四川傳媒學(xué)院校內(nèi) | 播音與主持藝術(shù)、播音與主持 | 初試:指定作品朗讀。 | 2019年11月2日 | 楊旭: 13882193882 吳科旭: 15388123000 |
復(fù)試:自備文學(xué)作品朗誦。 | |||||
廣播電視編導(dǎo)、影視編導(dǎo) | 筆試:編寫故事或影片分析。 | ||||
701 | 涪江機器廠職工大學(xué) | 廣告設(shè)計與制作 | 計算機基礎(chǔ) | 2019年10月30日 | 趙海: |
素描 | |||||
900 | 四川廣播電視大學(xué)直屬學(xué)院(雙流蛟龍港蛟龍大道555號) | 廣告設(shè)計與制作 | 徒手素描 | 2019年10月27日 14:30-16:30 | 崔玉頻: |
影視動畫 | |||||
901 | 成都廣播電視大學(xué)(成都市建設(shè)北路一段7號) | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)術(shù)科(素描) | 2019年10月18日 14:00-16:00 | 周老師: 13880689164 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)術(shù)科(素描) | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)術(shù)科(素描) | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)術(shù)科(素描) | ||||
音樂教育 | 藝術(shù)術(shù)科(視聽練耳、聲樂) | ||||
902 | 自貢廣播電視大學(xué)(自貢市自流井區(qū)檀木林大街大楻桶路93號) | 廣告設(shè)計與制作 | 徒手素描 | 2019年10月27日 14:30-16:30 | 黃格: |
906 | 綿陽廣播電視大學(xué)(綿陽廣播電視大學(xué)園藝校區(qū),教育中路三號) | 廣告設(shè)計與制作 | 徒手素描 | 2019年10月27日 14:30-16:30 | 陳靜: |
909 | 內(nèi)江廣播電視大學(xué)(內(nèi)江市市中區(qū)翔山路151號) | 廣告設(shè)計與制作 | 徒手素描 | 2019年10月27日 14:30-16:30 | 張毅: |
910 | 樂山廣播電視大學(xué)(樂山市市中區(qū)郵電廣場三樓凌峰培訓(xùn)學(xué)校) | 廣告設(shè)計與制作 | 徒手素描 | 2019年10月27日 14:30-16:30 | 程立新: |
978 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 色彩、素描 | 2019年10月9日 | 安凱: |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 色彩、素描 | ||||
人物形象設(shè)計 | 色彩、素描 | ||||
影視多媒體技術(shù) | 色彩、素描 | ||||
社會體育 | 800米、立定跳遠 | ||||
體育藝術(shù)表演 | 800米、立定跳遠 | ||||
985 | 阿壩師范學(xué)院(四川省阿壩州汶川縣水磨鎮(zhèn)) | 音樂學(xué) | 聲樂、鋼琴、基本樂理、視唱練耳 | 2019年10月28日 | 周智敏: 028-62332777 |
環(huán)境設(shè)計 | 素描、色彩 | ||||
990 | 四平農(nóng)村成人高等專科學(xué)校(加試地點:四川省成都市青羊區(qū)順城229號順城大廈5樓) | 戲曲表演 | 戲曲影視表演:1. 自備朗誦——文體不限,分值50分。 2. 特長展示——唱歌、舞蹈任選一項,考試用具自備,分值50分 | 2019年10月28-29日 | 陳誠: 15840514000 |
新聞采編與制作 | 新聞編輯與制作:拍攝編輯制作一篇生活短片——題目自擬,制作軟件不限,時長5到10分鐘,最終以 .rmvb格式導(dǎo)出(加試上交作品) | ||||
992 | 黑龍江省教育學(xué)院(加試地點:成都城市建設(shè)技工學(xué)校,成都市龍泉驛區(qū)龍泉陽光城辛富路12號) | 美術(shù)學(xué) | 色彩、素描 | 2019年11月2日 | 蔡友飛: 18981788446 |
美術(shù)教育 | 色彩、素描 | ||||
音樂學(xué) | 鍵盤、聲樂 | ||||
音樂教育 | 鍵盤、聲樂 |
注:承辦 藝、體專業(yè)課加試的院校,須于2019年10月20日前將加試科目組考方案報省教育考試院研究生
(成人高校)招生處審核備案,電話:028-85177941。