關(guān)于做好我省2018年普通高校專科層次補(bǔ)錄志愿填報工作的通知
五、對口高職班(???
學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費(fèi)
5128 四川文理學(xué)院 20
82 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 10 3700
85 老年服務(wù)與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 5 3700
95 老年服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) 5 3700
5139 攀枝花學(xué)院 30
54 護(hù)理(阿署達(dá)花舞人間校區(qū))(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 10 4100
55 康復(fù)治療技術(shù)(阿署達(dá)花舞人間校區(qū))(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 20 4100
5141 成都紡織高等??茖W(xué)校 3
20 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 4100
5147 四川旅游學(xué)院 10
23 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(旅游服務(wù)二類) 10 4920
5153 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25
01 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 25 4100
5157 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5
20 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100
5160 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 140
13 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 43 15000
20 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 12000
25 家具設(shè)計與制造(加工制造類) 3 12000
27 建筑設(shè)計(土木水利類) 3 12000
29 影視多媒體技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 12000
30 國際商務(wù)(旅游服務(wù)二類) 5 10000
32 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 10000
34 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 10000
35 工程造價(材料類) 5 10000
37 建設(shè)工程管理(材料類) 5 10000
38 連鎖經(jīng)營管理(農(nóng)林牧漁類) 3 10000
42 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 15 10000
44 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 20 15000
Y1 服裝與服飾設(shè)計(輕紡食品類) 5 15000
5161 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 44
01 作物生產(chǎn)技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) 7 3700
03 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(農(nóng)林牧漁類) 7 3700
07 園林技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) 5 3700
08 休閑農(nóng)業(yè)(農(nóng)林牧漁類) 5 3700
14 物業(yè)管理(土木水利類) 20 3700
5162 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71
01 機(jī)電一體化技術(shù)(加工制造類) 5 4100
10 茶樹栽培與茶葉加工(農(nóng)林牧漁類) 18 3700
17 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 5 4100
34 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 15 4100
39 通信技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 4100
41 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 3700
43 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 8 3700
47 文秘(公共管理與服務(wù)類) 5 3700
5164 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 60
01 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 8 10300
02 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 8 10300
10 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 8 10300
15 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 2 10300
17 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 8 9300
18 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 8 9300
26 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 2 10300
27 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務(wù)類) 8 9300
28 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 8 9300
5165 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20
04 機(jī)電一體化技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 4100
06 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 4100
14 機(jī)械設(shè)計與制造(加工制造類) 5 4100
27 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 3 3700
28 文秘(公共管理與服務(wù)類) 3 3700
39 物流管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 3700
5169 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50
03 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 15 4100
0T 機(jī)電一體化技術(shù)(加工制造類) 15 4100
0Y 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 20 3700
5170 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5
48 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100
5171 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 158
01 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 3 4800
05 物流管理(公共管理與服務(wù)類) 10 4400
0F 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 30 4800
0N 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 45 4800
0S 資產(chǎn)評估與管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 4400
0V 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 10 4400
17 數(shù)控技術(shù)(加工制造類) 30 4800
18 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)二類) 20 4800
備注:廣漢校區(qū)就讀
5173 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10
01 畜牧獸醫(yī)(郫都校區(qū))(農(nóng)林牧漁類) 10 3700
5174 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25
9K 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 15 4100
9Q 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 10 3700
5176 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11
21 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 4100
37 作物生產(chǎn)技術(shù)(特種經(jīng)濟(jì)作物栽培技術(shù))(農(nóng)林牧漁類) 8 3700
5179 四川工業(yè)科技學(xué)院(民辦院校) 150
19 汽車制造類(綿竹校區(qū))(加工制造類)(包含專業(yè):汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) 5 11000
31 計算機(jī)類(信息技術(shù)一類)(包含專業(yè):計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)) 8 11000
35 電子制造技術(shù)與設(shè)備(信息技術(shù)二類) 5 11000
49 旅游類(旅游服務(wù)一類)(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) 7 9000
54 會計(綿竹校區(qū))(財經(jīng)商貿(mào)類) 15 9000
55 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(綿竹校區(qū))(農(nóng)林牧漁類) 20 9000
59 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 50 9000
61 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 25 9000
63 法律文秘(公共管理與服務(wù)類) 15 9000
5180 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10
01 數(shù)控技術(shù)(加工制造類) 10 4100
5181 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50
12 護(hù)理(奎閣校區(qū))(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 50 4100
5182 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 10
02 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 3700
24 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 4100
5184 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 34
14 金融管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 3700
15 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 7 3700
16 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 8 3700
17 工商企業(yè)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 9 3700
5186 四川科技職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 32
02 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 10500
07 通信技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 10500
14 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 3 10500
26 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻擊與防御技術(shù))(信息技術(shù)一類) 3 10500
38 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 3 10500
41 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 3 12000
52 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 5 9000
54 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 9000
56 工商企業(yè)管理(公共管理與服務(wù)類) 3 9000
60 物流管理(公共管理與服務(wù)類) 3 9000
5188 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 150
01 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 5 9000
02 機(jī)場運(yùn)行(公共管理與服務(wù)類) 5 9000
03 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 9000
04 民航安全技術(shù)管理(信息技術(shù)一類) 3 9000
15 公共文化服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) 5 9000
22 藝術(shù)教育(公共管理與服務(wù)類) 40 9000
23 學(xué)前教育(綿竹校區(qū))(公共管理與服務(wù)類) 50 9000
24 旅游管理(綿竹校區(qū))(旅游服務(wù)一類) 5 9000
25 酒店管理(綿竹校區(qū))(旅游服務(wù)一類) 5 9000
26 電子商務(wù)(綿竹校區(qū))(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 9000
27 市場營銷(綿竹校區(qū))(財經(jīng)商貿(mào)類) 4 9000
28 會計信息管理(綿竹校區(qū))(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 9000
30 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) 2 9000
31 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 9000
32 電子商務(wù)(綿竹校區(qū))(公共管理與服務(wù)類) 5 9000
33 市場營銷(綿竹校區(qū))(信息技術(shù)二類) 3 9000
5189 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 47
01 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9500
04 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 9500
06 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 9000
13 建設(shè)工程管理(土木水利類) 2 9500
18 城市軌道交通運(yùn)營管理(公共管理與服務(wù)類) 5 9500
19 空中乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 3 9500
24 汽車檢測與維修技術(shù)(機(jī)投校區(qū))(加工制造類) 10 9500
26 新能源汽車技術(shù)(機(jī)投校區(qū))(加工制造類) 10 9500
28 服裝設(shè)計與工藝(輕紡食品類) 2 9500
31 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)二類) 2 9500
32 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 9500
35 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 9500
5192 四川長江職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 132
01 通信技術(shù)(信息技術(shù)二類) 6 13000
03 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 6 13000
10 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 6 10500
15 市場營銷(公共管理與服務(wù)類) 6 10500
18 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 6 10500
25 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 6 13000
37 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 96 13000
5193 民辦四川天一學(xué)院(民辦院校) 120
01 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 120 11000
5195 四川三河職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 220
01 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8500
02 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 105 8500
03 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 8500
06 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)(加工制造類) 5 8500
07 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 15 8500
08 助產(chǎn)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 50 8500
12 工商企業(yè)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8500
13 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(加工制造類) 5 8500
14 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 5 8500
24 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) 5 8500
26 會計(農(nóng)林牧漁類) 5 8500
27 護(hù)理(農(nóng)林牧漁類) 5 8500
5198 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦院校) 72
01 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 6 8600
02 汽車營銷與服務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8600
04 汽車制造與裝配技術(shù)(加工制造類) 5 8600
07 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 5 8600
0B 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8600
0C 物流管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8600
0E 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8600
0F 交通運(yùn)營管理(公共管理與服務(wù)類) 5 8600
0G 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 8600
0H 動漫制作技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 8600
0J 工程造價(土木水利類) 5 8600
0K 道路橋梁工程技術(shù)(土木水利類) 5 8600
0P 建設(shè)工程管理(土木水利類) 5 8600
0Q 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務(wù)類) 6 8600
5651 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦院校) 78
01 小學(xué)教育(公共管理與服務(wù)類) 10 8800
02 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 10 7800
03 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 20 8800
05 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 20 8800
07 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 7800
09 云計算技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)一類) 3 7800
11 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 3 7800
18 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 3 7500
19 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 7500
24 風(fēng)景園林設(shè)計(農(nóng)林牧漁類) 3 7500
5652 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 80
01 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 10 8500
02 汽車營銷與服務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 8500
03 新能源汽車技術(shù)(加工制造類) 10 10500
05 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(信息技術(shù)一類) 10 10500
06 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 8500
07 城市軌道交通運(yùn)營管理(公共管理與服務(wù)類) 10 8500
08 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 10 8500
14 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 8500
5653 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦院校) 69
01 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 8400
02 應(yīng)用電子技術(shù)(信息技術(shù)二類) 3 8400
03 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 8600
04 智能產(chǎn)品開發(fā)(信息技術(shù)二類) 10 8600
05 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 8600
06 機(jī)械設(shè)計與制造(加工制造類) 6 8400
08 機(jī)電一體化技術(shù)(加工制造類) 5 8400
11 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 8000
14 市場營銷(財經(jīng)商貿(mào)類) 4 8000
15 電子商務(wù)(信息技術(shù)一類) 4 8000
18 工程造價(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 8400
25 機(jī)電一體化技術(shù)(信息技術(shù)一類) 4 8400
27 物流管理(公共管理與服務(wù)類) 5 8000
28 電子商務(wù)(財經(jīng)商貿(mào)類) 4 8000
5656 四川文軒職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 12
01 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 3 10500
06 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 10500
14 數(shù)控技術(shù)(加工制造類) 2 11000
15 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 3 10500
23 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(公共管理與服務(wù)類) 2 10500
5657 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 55
07 機(jī)械制造與自動化(加工制造類) 7 4100
09 焊接技術(shù)與自動化(加工制造類) 9 4100
12 汽車制造與裝配技術(shù)(加工制造類) 25 4100
17 信息安全與管理(信息技術(shù)一類) 2 4100
18 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 2 4100
22 保險(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 3700
5659 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 160
01 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) 25 8000
02 護(hù)理(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 40 9000
03 小學(xué)教育(公共管理與服務(wù)類) 15 8000
04 電子商務(wù)(信息技術(shù)一類) 5 8000
05 汽車檢測與維修技術(shù)(加工制造類) 5 9000
06 電氣自動化技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 9000
07 機(jī)械制造與自動化(加工制造類) 5 9000
08 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 10 8000
09 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 9000
10 建筑工程技術(shù)(土木水利類) 5 9000
11 酒店管理(旅游服務(wù)一類) 10 8000
12 會計(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 8000
13 財務(wù)管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 10 8000
14 行政管理(公共管理與服務(wù)類) 10 8000
5706 西南交通大學(xué)希望學(xué)院(獨立學(xué)院) 30
24 建設(shè)工程管理(土木水利類) 15 12000
27 城市軌道交通運(yùn)營管理(公共管理與服務(wù)類) 15 12000
5713 西南科技大學(xué)城市學(xué)院(獨立學(xué)院) 45
0N 自動化類(加工制造類)(包含專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)) 4 10500
0W 建設(shè)工程管理類(土木水利類)(包含專業(yè):建設(shè)工程管理、工程造價) 5 10500
0X 機(jī)械設(shè)計制造類(加工制造類)(包含專業(yè):工業(yè)設(shè)計) 3 10500
10 計算機(jī)類(信息技術(shù)一類)(包含專業(yè):大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用) 15 10500
13 財務(wù)會計類(財經(jīng)商貿(mào)類)(包含專業(yè):財務(wù)管理、會計) 10 10500
17 語言類(旅游服務(wù)一類)(包含專業(yè):旅游英語)(招收英語語種考生) 8 10500
5781 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 37
01 直升機(jī)駕駛技術(shù)(加工制造類) 2 待定
02 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)裝配技術(shù))(加工制造類) 3 待定
03 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)調(diào)試與維護(hù)技術(shù))(加工制造類) 3 待定
04 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)操控技術(shù))(加工制造類) 3 待定
05 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(飛機(jī)電氣系統(tǒng)維修)(加工制造類) 3 待定
06 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(飛機(jī)動力裝置)(加工制造類) 3 待定
07 通用航空航務(wù)技術(shù)(旅游服務(wù)一類) 3 待定
08 機(jī)場場務(wù)技術(shù)與管理(旅游服務(wù)一類) 3 待定
09 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 5 待定
10 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(多媒體設(shè)計制作)(信息技術(shù)一類) 3 待定
11 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(三維動畫設(shè)計)(信息技術(shù)一類) 3 待定
12 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(數(shù)字媒體管理)(信息技術(shù)一類) 3 待定
5782 江陽城建職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 35
01 鐵道工程技術(shù)(鐵道工程技術(shù))(加工制造類) 1 待定
02 鐵道工程技術(shù)(高鐵精密測量技術(shù))(加工制造類) 3 待定
03 鐵道工程技術(shù)(高鐵安全檢測技術(shù))(加工制造類) 3 待定
04 鐵道工程技術(shù)(軌道交通工程技術(shù))(加工制造類) 3 待定
06 道路橋梁工程技術(shù)(道路橋梁工程技術(shù))(土木水利類) 2 待定
07 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測技術(shù))(土木水利類) 3 待定
10 建筑工程技術(shù)(建筑工程技術(shù))(土木水利類) 3 待定
11 建筑工程技術(shù)(建筑質(zhì)量檢測技術(shù))(土木水利類) 3 待定
15 建筑經(jīng)濟(jì)管理(建設(shè)會計與投資審計)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 待定
16 建筑經(jīng)濟(jì)管理(建筑工程招投標(biāo))(財經(jīng)商貿(mào)類) 3 待定
18 建設(shè)工程管理(建設(shè)工程管理)(財經(jīng)商貿(mào)類) 2 待定
19 建設(shè)工程管理(鐵路工程管理)(土木水利類) 2 待定
20 建設(shè)工程管理(水利工程管理)(土木水利類) 2 待定
5783 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 20
01 空中乘務(wù)(旅游服務(wù)一類) 10 待定
05 旅游管理(旅游服務(wù)一類) 10 待定
5784 德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 100
01 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) 15 待定
02 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成與管理)(信息技術(shù)二類) 10 待定
03 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)工程項目管理)(信息技術(shù)二類) 5 待定
04 智能終端技術(shù)與應(yīng)用(信息技術(shù)二類) 15 待定
07 智能控制技術(shù)(加工制造類) 15 待定
14 物流信息技術(shù)(信息技術(shù)一類) 15 待定
15 物流信息技術(shù)(物流信息系統(tǒng)管理)(信息技術(shù)一類) 10 待定
16 物流金融管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 15 待定
5785 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 45
01 新能源汽車技術(shù)(新能源汽車裝配與調(diào)試)(加工制造類) 5 待定
02 新能源汽車技術(shù)(新能源汽車檢測與維修)(加工制造類) 5 待定
03 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)調(diào)試與維護(hù)技術(shù))(加工制造類) 5 待定
04 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)操控技術(shù))(加工制造類) 5 待定
05 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(加工制造類) 5 待定
06 智能控制技術(shù)(智能制造技術(shù))(加工制造類) 5 待定
07 智能控制技術(shù)(計算機(jī)控制技術(shù))(信息技術(shù)一類) 10 待定
08 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 待定
5786 眉山藥科職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 168
01 藥學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 60 待定
02 藥學(xué)(醫(yī)院藥學(xué))(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 10 待定
03 中藥學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 30 待定
04 中藥學(xué)(中藥鑒定)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 8 待定
05 藥品質(zhì)量與安全(食品藥品監(jiān)督管理)(公共管理與服務(wù)類) 15 待定
06 藥品質(zhì)量與安全(藥品質(zhì)量檢測)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 15 待定
07 藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷)(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 10 待定
08 藥品經(jīng)營與管理(藥品物流)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 待定
09 藥品經(jīng)營與管理(藥品電子商務(wù))(信息技術(shù)一類) 5 待定
10 中草藥栽培技術(shù)(中藥生態(tài)與資源)(農(nóng)林牧漁類) 2 待定
11 中草藥栽培技術(shù)(中草藥高效種植)(農(nóng)林牧漁類) 3 待定
12 中草藥栽培技術(shù)(中草藥采收加工與養(yǎng)護(hù))(醫(yī)藥衛(wèi)生一類) 5 待定
5787 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 150
09 城市軌道交通車輛技術(shù)(加工制造類) 10 待定
10 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛)(加工制造類) 5 待定
11 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(加工制造類) 5 待定
12 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動售檢票設(shè)備)(加工制造類) 5 待定
13 城市軌道交通運(yùn)營管理(公共管理與服務(wù)類) 5 待定
14 城市軌道交通運(yùn)營管理(涉外運(yùn)營管理)(公共管理與服務(wù)類) 10 待定
15 城市軌道交通車輛技術(shù)(信息技術(shù)一類) 20 待定
16 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛)(信息技術(shù)一類) 10 待定
17 城市軌道交通通信信號技術(shù)(信息技術(shù)一類) 5 待定
18 城市軌道交通車輛技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 待定
19 城市軌道交通車輛技術(shù)(車輛駕駛)(信息技術(shù)二類) 5 待定
20 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(信息技術(shù)二類) 5 待定
21 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(自動售檢票設(shè)備)(信息技術(shù)二類) 5 待定
22 城市軌道交通通信信號技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 待定
23 城市軌道交通供配電技術(shù)(信息技術(shù)二類) 10 待定
24 城市軌道交通運(yùn)營管理(旅游服務(wù)一類) 10 待定
25 城市軌道交通運(yùn)營管理(涉外運(yùn)營管理)(旅游服務(wù)一類) 10 待定
26 城市軌道交通運(yùn)營管理(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 待定
27 城市軌道交通運(yùn)營管理(涉外運(yùn)營管理)(財經(jīng)商貿(mào)類) 5 待定