四川省2017年成人高校招生專業(yè)計(jì)劃第二次公布說明
七、大專起點(diǎn)升本科
(1) 職工大學(xué)
[專升本碼] 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)形式及學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃
585 中國工程物理研究院職工工學(xué)院(50879省屬) 8
校址:四川省綿陽市科學(xué)城八區(qū)
[3] 585501 自動(dòng)化 業(yè)余二年半 2400 1
[3] 585502 化學(xué)工程與工藝 業(yè)余二年半 2400 1
[3] 585503 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 業(yè)余二年半 2400 5
[4] 585505 工商管理 業(yè)余二年半 2200 1
(2) 教育學(xué)院
[專升本碼] 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)形式及學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃
720 吉林省教育學(xué)院(50252外省屬) 2
校址:長春市人民大街9199號
[3] 720505 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 脫產(chǎn)二年 3500 1
[1] 720509 漢語言文學(xué) 脫產(chǎn)二年 2800 1
(3) 電視大學(xué)
[專升本碼] 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)形式及學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃
900 四川廣播電視大學(xué)直屬學(xué)院(51341省屬) 30
校址:成都市一環(huán)路西三段3號
[4] 900536 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 2
[5] 900537 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 9
[4] 900538 行政管理 業(yè)余二年半 1850 2
[3] 900539 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 900540 漢語言 業(yè)余二年半 1850 15
[4] 900541 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
903 攀枝花廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:攀枝花市臨江路62號
[4] 903507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 903508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 903509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 903510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 903511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 903512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
904 瀘州廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:瀘州市江陽區(qū)華陽街道華宜社區(qū)瀘宜路5號
[4] 904507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 904508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 904509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 904510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 904511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 904512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
905 德陽廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:德陽市泰山北路121號
[4] 905507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 905508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 905509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 905510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 905511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 905512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
907 廣元廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:廣元市文化路125號
[4] 907507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 907508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 907509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 907510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 907511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 907512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
909 內(nèi)江廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:內(nèi)江市翔山路103號
[4] 909507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 909508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 909509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 909510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 909511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 909512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
910 樂山廣播電視大學(xué)(51341省屬) 121
校址:四川省樂山市人民西路188號
[4] 910514 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 5
[5] 910515 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 9
[4] 910516 行政管理 業(yè)余二年半 1850 50
[3] 910517 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 910518 漢語言 業(yè)余二年半 1850 36
[4] 910519 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 20
911 南充廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:四川省南充市西河南路38號
[4] 911510 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 911511 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 911512 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 911513 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 911514 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 911515 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
912 宜賓廣播電視大學(xué)(51341省屬) 20
校址:宜賓市翠屏區(qū)南岸利民路15號
[4] 912507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 912508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 5
[4] 912509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 7
[3] 912510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 912511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 5
[4] 912512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
914 達(dá)州廣播電視大學(xué)(51341省屬) 27
校址:達(dá)州市西外金山南路183號
[4] 914510 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 4
[5] 914511 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 3
[4] 914512 行政管理 業(yè)余二年半 1850 4
[3] 914513 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 914514 漢語言 業(yè)余二年半 1850 14
[4] 914515 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
915 巴中廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:巴中市江北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮花街145號
[4] 915507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 915508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 915509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 915510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 915511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 915512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
916 雅安廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:雅安市上壩路196號
[4] 916507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 916508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 916509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 916510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 916511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 916512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
919 阿壩廣播電視大學(xué)(51341省屬) 6
校址:阿壩州汶川縣雁門鄉(xiāng)
[4] 919507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 919508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 919509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 919510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 919511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 919512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
922 四川電大省級機(jī)關(guān)分校(51341省屬) 6
校址:成都市玉沙路163號
[4] 922507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[5] 922508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 922509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 1
[3] 922510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 1
[1] 922511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 922512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
924 甘孜廣播電視大學(xué)(51341省屬) 23
校址:四川甘孜州康定縣爐城鎮(zhèn)向陽街14號
[4] 924507 金融學(xué) 業(yè)余二年半 1850 5
[5] 924508 法學(xué) 業(yè)余二年半 1850 4
[4] 924509 行政管理 業(yè)余二年半 1850 5
[3] 924510 土木工程 業(yè)余二年半 1850 7
[1] 924511 漢語言 業(yè)余二年半 1850 1
[4] 924512 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余三年 1850 1
(4) 普通高校
[專升本碼] 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)形式及學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃
010 四川大學(xué)(10610部屬) 5356
校址:成都市一環(huán)路南一段24號
[4] 010516 保險(xiǎn)學(xué) 業(yè)余二年半 2200 5
備注:川大校內(nèi)就讀
[5] 010517 法學(xué) 業(yè)余二年半 2200 64
備注:川大校內(nèi)就讀
[1] 010518 英語 業(yè)余二年半 2400 46
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010519 藥學(xué) 業(yè)余二年半 2460 345
備注:華西青羊校區(qū)就讀
[4] 010520 行政管理 業(yè)余二年半 2200 39
備注:川大校內(nèi)就讀
[2] 010521 舞蹈表演 業(yè)余二年半 4550 3
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》。
川大校內(nèi)就讀
[2] 010522 廣播電視編導(dǎo) 業(yè)余二年半 4550 6
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》。
川大校內(nèi)就讀
[2] 010523 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 業(yè)余二年半 4550 14
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》。
川大校內(nèi)就讀
[2] 010524 環(huán)境設(shè)計(jì) 業(yè)余二年半 4550 13
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》。
川大校內(nèi)就讀
[8] 010525 臨床醫(yī)學(xué) 業(yè)余二年半 3000 914
備注:華西青羊校區(qū)就讀
[8] 010526 預(yù)防醫(yī)學(xué) 業(yè)余二年半 3000 14
備注:華西青羊校區(qū)就讀
[8] 010527 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 業(yè)余二年半 2460 137
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010528 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余二年半 2200 30
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010529 金融學(xué) 業(yè)余二年半 2200 24
備注:川大校內(nèi)就讀
[8] 010530 護(hù)理學(xué) 業(yè)余二年半 3000 3009
備注:華西青羊校區(qū)就讀
[4] 010531 工商管理 業(yè)余二年半 2200 40
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010532 市場營銷 業(yè)余二年半 2200 26
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010533 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2200 63
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010534 人力資源管理 業(yè)余二年半 2200 52
備注:川大校內(nèi)就讀
[5] 010535 法學(xué) 函授二年半 2000 51
備注:川大校內(nèi)就讀
[3] 010536 土木工程 函授二年半 2200 66
備注:巴中建設(shè)人才培訓(xùn)中心教學(xué)點(diǎn)就讀
[3] 010537 水利水電工程 函授二年半 2200 13
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010538 工程管理 函授二年半 2000 49
備注:川大校內(nèi)就讀
[4] 010539 工程造價(jià) 函授二年半 2000 55
備注:川大校內(nèi)就讀
[1] 010540 漢語言文學(xué) 函授二年半 2000 49
備注:限招南充地區(qū)委托單位人員,委托培養(yǎng),閬中機(jī)電職業(yè)學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
[4] 010541 行政管理 函授二年半 2000 32
備注:限招南充地區(qū)委托單位人員,委托培養(yǎng),閬中機(jī)電職業(yè)學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
[3] 010542 給排水科學(xué)與工程 函授二年半 2200 77
備注:限招四川省水利干部學(xué)校委托人員,委托培養(yǎng)
[3] 010543 水利水電工程 函授二年半 2200 33
備注:限招四川省水利干部學(xué)校委托人員,委托培養(yǎng)
[3] 010544 水文與水資源工程 函授二年半 2200 6
備注:限招四川省水利干部學(xué)校委托人員,委托培養(yǎng)
[4] 010545 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2000 26
備注:限招南充地區(qū)委托單位人員,委托培養(yǎng),閬中機(jī)電職業(yè)學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
[4] 010546 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2000 26
備注:限招涼山州甘洛縣委組織部委托人員,委托培養(yǎng)
[5] 010547 法學(xué) 函授二年半 2000 29
備注:限招南充地區(qū)委托單位人員,委托培養(yǎng),閬中機(jī)電職業(yè)學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
019 北京科技大學(xué)(10008部屬) 4
校址:北京市朝陽區(qū)管莊北一里
[4] 019504 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 函授二年半 2170 2
備注:具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以當(dāng)年上級主管部門審批的文件為準(zhǔn)。綿陽外貿(mào)電子學(xué)校函授站就讀
[4] 019505 工商管理 函授二年半 2240 2
備注:具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以當(dāng)年上級主管部門審批的文件為準(zhǔn)。綿陽外貿(mào)電子學(xué)校函授站就讀
030 西南科技大學(xué)(10619省屬) 204
校址:綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段59號
[5] 030513 法學(xué) 業(yè)余二年半 2200 52
[3] 030514 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 業(yè)余二年半 2400 20
[3] 030515 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 業(yè)余二年半 2400 13
[4] 030516 工商管理 業(yè)余二年半 2200 32
[4] 030517 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2200 46
[2] 030518 音樂學(xué) 業(yè)余二年半 3000 1
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》。
綿陽市青龍大道59號就讀
[3] 030519 土木工程 業(yè)余二年半 2400 33
[2] 030520 環(huán)境設(shè)計(jì) 業(yè)余二年半 3600 2
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》。
綿陽市青龍大道59號就讀
[3] 030521 應(yīng)用化學(xué) 函授二年半 1800 5
備注:綿陽市青龍大道59號就讀
036 西南民族大學(xué)(10656委屬) 1278
校址:四川省成都市武侯區(qū)太平園路1號
[4] 036503 會計(jì)學(xué) 函授二年半 1900 132
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[4] 036504 財(cái)務(wù)管理 函授二年半 1900 40
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[4] 036505 人力資源管理 函授二年半 1900 25
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[4] 036506 行政管理 函授二年半 1900 22
備注:方向:藏漢雙語,暑假紅原集中授課
[4] 036507 行政管理 函授二年半 1900 226
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[4] 036508 行政管理 函授二年半 1900 17
備注:阿壩州民族干部學(xué)校函授站就讀
[4] 036509 旅游管理 函授二年半 1900 22
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[1] 036510 漢語言文學(xué) 函授二年半 1900 34
備注:甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)校函授站就讀
[3] 036511 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 函授二年半 1900 56
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[3] 036512 食品質(zhì)量與安全 函授二年半 1900 40
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[3] 036513 風(fēng)景園林 函授二年半 1900 25
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[4] 036514 經(jīng)濟(jì)學(xué) 函授二年半 1900 12
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[6] 036515 學(xué)前教育 函授二年半 1900 4
備注:阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校函授站就讀
[6] 036516 學(xué)前教育 函授二年半 1900 1
備注:阿壩州民族干部學(xué)校函授站就讀
[6] 036517 學(xué)前教育 函授二年半 1900 7
備注:甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)校函授站就讀
[1] 036518 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 函授二年半 1900 97
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[1] 036519 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 函授二年半 1900 4
備注:甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)校函授站就讀
[3] 036520 建筑學(xué) 函授二年半 1900 19
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[7] 036521 動(dòng)物科學(xué) 函授二年半 1900 26
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[7] 036522 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 函授二年半 1900 88
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[5] 036524 法學(xué) 函授二年半 1900 320
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
[5] 036525 法學(xué) 函授二年半 1900 30
備注:阿壩州民族干部學(xué)校函授站就讀
[1] 036526 新聞學(xué) 函授二年半 1900 31
備注:甘孜州民族干部學(xué)校函授站就讀
041 成都體育學(xué)院(10653省屬) 22
校址:四川省成都市武侯區(qū)體院路2號
[6] 041505 體育教育 函授二年半 2220 15
備注:直屬與社會
[6] 041506 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 函授二年半 2460 6
備注:直屬與社會
[6] 041507 休閑體育 函授二年半 2220 1
備注:直屬與社會
046 中國藥科大學(xué)(10316部屬) 16
校址:江蘇省南京市童家巷24號
[4] 046502 藥學(xué) 函授三年 2420 9
備注:四川省醫(yī)藥學(xué)校函授站,上課地點(diǎn)在重慶醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)學(xué)校(重慶市大坪大黃路103號)就讀
[1] 046503 中藥學(xué) 函授三年 2420 7
備注:四川省醫(yī)藥學(xué)校函授站,上課地點(diǎn)在重慶醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)學(xué)校(重慶市大坪大黃路103號)就讀
047 河海大學(xué)(10294部屬) 34
校址:江蘇南京鼓樓區(qū)西康路1號
[3] 047501 水利水電工程 函授二年半 待定 34
備注:委托培養(yǎng),四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站就讀。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照江蘇省物價(jià)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
051 西安建筑科技大學(xué)(10703外省屬) 11
校址:西安市碑林區(qū)雁塔路中段13號
[4] 051505 工程管理 函授二年半 2500 11
備注:十九冶職業(yè)教育培訓(xùn)中心函授站就讀
057 成都理工大學(xué)(10616省屬) 784
校址:成都市二仙橋東三路一號
[5] 057515 法學(xué) 業(yè)余二年半 2220 108
[1] 057516 廣告學(xué) 業(yè)余二年半 2220 4
[3] 057517 機(jī)械工程 業(yè)余二年半 2460 19
[3] 057518 電氣工程及其自動(dòng)化 業(yè)余二年半 2460 45
[3] 057519 測繪工程 業(yè)余二年半 2460 15
[3] 057520 勘查技術(shù)與工程 業(yè)余二年半 2460 9
[4] 057521 人力資源管理 業(yè)余二年半 2220 27
[4] 057522 電子商務(wù) 業(yè)余二年半 2220 3
[4] 057523 經(jīng)濟(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2220 12
[3] 057524 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 業(yè)余二年半 2460 54
[3] 057525 土木工程 業(yè)余二年半 2460 132
[3] 057526 資源勘查工程 業(yè)余二年半 2460 13
[7] 057527 園林 業(yè)余二年半 2460 4
[4] 057528 工程管理 業(yè)余二年半 2220 28
[4] 057529 工商管理 業(yè)余二年半 2220 116
[4] 057530 市場營銷 業(yè)余二年半 2220 10
[4] 057531 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2220 165
[4] 057532 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余二年半 2220 16
[4] 057533 旅游管理 業(yè)余二年半 2220 1
[2] 057534 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 業(yè)余二年半 3600 3
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》
067 電子科技大學(xué)(10614部屬) 118
校址:成都市一環(huán)路東一段240號
[3] 067505 電子信息工程 業(yè)余二年半 2340 11
[3] 067506 通信工程 業(yè)余二年半 2340 6
[3] 067507 軟件工程 業(yè)余二年半 2340 32
[4] 067508 電子商務(wù) 業(yè)余二年半 2140 2
[3] 067509 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 業(yè)余二年半 2340 24
[3] 067510 網(wǎng)絡(luò)工程 業(yè)余二年半 2340 2
[4] 067511 工商管理 業(yè)余二年半 2140 12
[4] 067512 行政管理 業(yè)余二年半 2140 7
[4] 067513 行政管理 函授二年半 2000 5
備注:自貢市管理科技培訓(xùn)學(xué)校函授站就讀
[3] 067514 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 函授二年半 2000 5
備注:自貢市管理科技培訓(xùn)學(xué)校函授站就讀
[4] 067517 工商管理 函授二年半 2000 12
備注:自貢市管理科技培訓(xùn)學(xué)校函授站就讀
075 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(11413部屬) 36
校址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路丁11號
[3] 075501 安全工程 函授二年半 2100 18
備注:四川科技職工大學(xué)函授站就讀
[3] 075502 土木工程 函授二年半 2100 1
備注:四川科技職工大學(xué)函授站就讀
[4] 075503 工商管理 函授二年半 2100 6
備注:四川科技職工大學(xué)函授站就讀
[3] 075504 測繪工程 函授二年半 2100 8
備注:四川科技職工大學(xué)函授站就讀
[3] 075505 采礦工程 函授二年半 2100 2
備注:四川科技職工大學(xué)函授站就讀
[3] 075506 機(jī)械工程 函授二年半 2100 1
備注:四川科技職工大學(xué)函授站就讀
089 四川旅游學(xué)院(11552省屬) 30
校址:成都市龍泉驛區(qū)紅嶺路459號
[4] 089584 烹飪與營養(yǎng)教育 業(yè)余二年半 2460 4
[4] 089585 旅游管理 業(yè)余二年半 2220 6
[4] 089586 酒店管理 業(yè)余二年半 2220 2
[4] 089587 信息管理與信息系統(tǒng) 業(yè)余二年半 2460 11
[4] 089601 烹飪與營養(yǎng)教育 函授二年半 2460 3
[4] 089608 信息管理與信息系統(tǒng) 函授二年半 2460 2
[4] 089615 旅游管理 函授二年半 2220 2
091 重慶理工大學(xué)(11660外省屬) 52
校址:重慶市巴南區(qū)紅光大道69號
[4] 091506 人力資源管理 函授二年半 2400 8
備注:南充教學(xué)點(diǎn)就讀
[4] 091507 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2400 13
備注:南充教學(xué)點(diǎn)就讀
[4] 091508 工商管理 函授二年半 2400 31
備注:南充教學(xué)點(diǎn)就讀
105 南京工業(yè)大學(xué)(10291外省屬) 11
校址:南京市新模范馬路5號
[4] 105502 工程管理 函授二年半 2200 11
備注:德陽安裝技師學(xué)院函授站就讀
120 重慶交通大學(xué)(10618外省屬) 20
校址:重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道66號
[3] 120504 土木工程 函授二年半 待定 20
備注:四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站就讀
153 西安科技大學(xué)(10704外省屬) 3
校址:陜西省西安市雁塔中路58號
[3] 153504 采礦工程 函授二年半 2400 2
備注:芙蓉礦務(wù)局函授站就讀
[4] 153505 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2400 1
備注:芙蓉礦務(wù)局函授站就讀
158 西南政法大學(xué)(10652外省屬) 35
校址:重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓政法二村
[5] 158502 法學(xué) 函授二年半 2400 35
備注:西昌交通學(xué)校函授站就讀
160 西南交通大學(xué)(10613部屬) 250
校址:成都市二環(huán)路北一段111號
[4] 160501 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2220 6
備注:四川省建筑技術(shù)進(jìn)修學(xué)院就讀、成都市花牌坊街2號就讀
[3] 160502 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 業(yè)余二年半 2460 132
備注:四川省建筑技術(shù)進(jìn)修學(xué)院就讀、校本部限招成飛集團(tuán)生源
[3] 160503 土木工程 業(yè)余二年半 2460 85
備注:四川省建筑技術(shù)進(jìn)修學(xué)院就讀、交大現(xiàn)代管理研修學(xué)院就讀、成都市花牌坊街2號就讀
[4] 160504 工商管理 業(yè)余二年半 2220 6
備注:四川省建筑技術(shù)進(jìn)修學(xué)院就讀、交大現(xiàn)代管理研修學(xué)院就讀、校本部限招成飛集團(tuán)生源
[3] 160505 土木工程 函授二年半 2460 10
備注:西昌交通學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
[4] 160506 工商管理 函授二年半 2220 1
備注:西昌交通學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
[4] 160507 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2220 6
備注:西昌交通學(xué)校教學(xué)點(diǎn)就讀
[3] 160508 交通運(yùn)輸 函授二年半 2460 2
備注:四川省建筑技術(shù)進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點(diǎn)就讀
[3] 160509 交通運(yùn)輸 函授二年半 2460 2
備注:現(xiàn)代管理研修學(xué)院教學(xué)點(diǎn)就讀
191 北京印刷學(xué)院(10015外省屬) 6
校址:北京市大興區(qū)興華大街(二段)1號
[3] 191502 印刷工程 函授二年半 2880 6
備注:四川函授站就讀
202 重慶郵電大學(xué)(10617外省屬) 222
校址:重慶市南岸區(qū)南山街道崇文路2號
[4] 202501 工商管理 函授二年半 2600 43
備注:四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站就讀
[3] 202502 網(wǎng)絡(luò)工程 函授二年半 2800 14
備注:四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站就讀
[3] 202503 通信工程 函授二年半 2600 165
備注:四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站就讀
231 成都信息工程大學(xué)(10621省屬) 463
校址:成都市青羊區(qū)文家場董家壩2組309號
[4] 231527 行政管理 業(yè)余二年半 2200 66
[4] 231529 市場營銷 業(yè)余二年半 2200 34
[4] 231530 金融工程 業(yè)余二年半 2200 45
[4] 231531 物流管理 業(yè)余二年半 2200 3
[4] 231532 工程管理 業(yè)余二年半 2200 43
[5] 231533 社會工作 業(yè)余二年半 2200 7
[4] 231534 人力資源管理 業(yè)余二年半 2200 15
[3] 231537 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 業(yè)余二年半 2200 39
[3] 231538 網(wǎng)絡(luò)工程 業(yè)余二年半 2200 2
[3] 231539 環(huán)境工程 業(yè)余二年半 2200 10
[4] 231540 統(tǒng)計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2200 2
[3] 231542 信息安全 業(yè)余二年半 2200 4
[4] 231543 電子商務(wù) 業(yè)余二年半 2200 2
[3] 231544 物聯(lián)網(wǎng)工程 業(yè)余二年半 2200 2
[3] 231545 軟件工程 業(yè)余二年半 2200 4
[4] 231546 信息管理與信息系統(tǒng) 業(yè)余二年半 2200 1
[3] 231547 電子信息工程 業(yè)余二年半 2200 5
[3] 231548 測繪工程 業(yè)余二年半 2200 17
[3] 231549 通信工程 業(yè)余二年半 2200 1
[4] 231550 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2200 46
[3] 231551 電氣工程及其自動(dòng)化 業(yè)余二年半 2200 28
[2] 231552 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 業(yè)余二年半 2800 4
備注:加試藝術(shù)術(shù)科,見《藝術(shù)、體育類專業(yè)加試科目一覽表》
[1] 231553 漢語言文學(xué) 業(yè)余二年半 2200 25
[4] 231554 財(cái)務(wù)管理 業(yè)余二年半 2200 17
[3] 231555 大氣科學(xué) 函授二年半 2100 22
[4] 231556 物流管理 函授二年半 2100 2
[4] 231557 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2100 5
[3] 231558 測繪工程 函授二年半 2100 7
[3] 231559 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 函授二年半 2100 5
248 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(10651部屬) 778
校址:四川省成都市光華村街55號
[4] 248517 金融學(xué) 業(yè)余二年半 2600 21
備注:半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)
[4] 248518 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2600 39
備注:夜大學(xué)習(xí)
[4] 248519 市場營銷 業(yè)余二年半 2600 6
備注:半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)
[4] 248521 工商管理 業(yè)余二年半 2600 41
備注:半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)
[4] 248522 財(cái)務(wù)管理 函授二年半 2600 62
[4] 248523 工商管理 函授二年半 2600 15
[4] 248524 金融學(xué) 函授二年半 2600 47
[4] 248525 人力資源管理 函授二年半 2600 21
[4] 248526 會計(jì)學(xué) 函授二年半 2600 444
[4] 248527 市場營銷 函授二年半 2600 3
[4] 248528 會計(jì)學(xué) 業(yè)余二年半 2600 79
備注:半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)
254 西南石油大學(xué)(10615省屬) 630
校址:成都市新都區(qū)新都大道8號
