關(guān)于做好我省2017年普通高校??茖哟窝a錄志愿填報工作的通知
2、??婆?br /> 學校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 學費
1156 北京吉利學院 8
0J 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)站設(shè)計與管理) 5 18000
0L 汽車檢測與維修技術(shù) 3 18000
5008 重慶醫(yī)科大學 45
0Z 臨床醫(yī)學 25 6000
10 護理 20 6000
備注:認同四川省少數(shù)民族加分項目,但分值最高20分。四川省西昌市涼山衛(wèi)生學校就讀。
5502 成都理工大學 15
2B 工商管理類(中外合作辦學) 10 25000
2C 計算機類(中外合作辦學) 5 25000
5105 西南科技大學 29
26 建筑工程技術(shù) 7 4920
27 機電一體化技術(shù) 9 4920
28 計算機信息管理 13 4920
5108 四川理工學院 52
91 商務(wù)英語 4 3700
92 食品生物技術(shù) 6 4100
93 制漿造紙技術(shù) 8 4100
94 證券與期貨 4 3700
95 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5 3700
96 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5 4100
97 機電一體化技術(shù) 9 4100
98 精細化工技術(shù) 8 4100
99 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3 3700
5109 西華大學 154
1Z 機電一體化技術(shù) 20 4100
20 汽車運用與維修技術(shù) 40 4100
22 電氣自動化技術(shù) 20 4100
23 建筑工程技術(shù) 40 4100
24 工程造價 9 4100
25 會計 5 3700
26 旅游管理 5 3700
27 市場營銷 5 3700
28 學前教育 5 3700
29 電子商務(wù) 5 3700
5114 西昌學院 40
08 畜牧獸醫(yī) 10 3700
30 應(yīng)用化工技術(shù) 10 4100
47 園林技術(shù) 10 3700
55 道路橋梁工程技術(shù) 10 4100
5116 西南醫(yī)科大學 15
30 護理 15 5000
5117 成都中醫(yī)藥大學 26
Z2 藥學 13 4100
Z3 醫(yī)學檢驗技術(shù) 13 5000
5119 成都醫(yī)學院 43
25 藥學 11 5000
26 食品營養(yǎng)與檢測 14 5000
27 護理 18 5000
5123 綿陽師范學院 11
17 學前教育(師范) 5 3700
23 會計 6 3700
5125 宜賓學院 20
1K 安全技術(shù)與管理 4 4100
1L 工業(yè)分析技術(shù) 4 4100
1P 學前教育(師范) 3 3700
1R 數(shù)學教育(師范) 6 3700
1U 法律事務(wù) 3 3700
5126 成都師范學院 38
28 學前教育(師范) 4 3700
29 小學教育(師范) 8 3700
30 市場營銷 5 3700
31 會計 5 3700
33 旅游管理 4 3700
34 信息統(tǒng)計與分析 8 4100
36 商務(wù)英語 4 3700
5128 四川文理學院 15
82 旅游管理 15 3700
5130 阿壩師范學院 10
32 小學教育(師范) 2 3700
40 物理教育(師范) 8 3700
5133 樂山師范學院 65
62 社區(qū)管理與服務(wù) 5 3700
63 旅游管理 10 3700
65 數(shù)學教育 20 3700
71 應(yīng)用電子技術(shù) 30 4100
5537 成都學院 30
71 建設(shè)工程管理類(中外合作辦學) 30 22000
5139 攀枝花學院 22
53 護理 5 4100
54 眼視光技術(shù) 5 4100
58 會計 4 3700
59 建筑工程技術(shù) 5 4100
63 汽車運用與維修技術(shù) 3 4100
5140 川北幼兒師范高等專科學校 13
03 小學教育(師范) 3 3700
18 旅游管理 5 3700
20 康復治療技術(shù) 5 4100
5141 成都紡織高等??茖W校 20
07 高分子材料加工技術(shù) 10 4100
17 汽車檢測與維修技術(shù) 10 4100
5142 成都工業(yè)學院 8
32 會計 3 3700
43 機電一體化技術(shù) 5 4100
5143 四川民族學院 6
39 會計 6 3700
5145 四川幼兒師范高等??茖W校 12
07 酒店管理 5 3700
08 幼兒發(fā)展與健康管理 2 3700
17 老年服務(wù)與管理 5 3700
5146 四川中醫(yī)藥高等專科學校 15
05 醫(yī)學影像技術(shù) 5 4100
15 醫(yī)學檢驗技術(shù) 10 4100
5151 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 5
49 數(shù)控技術(shù)(設(shè)備管理) 5 4920
5152 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 70
32 工程機械運用技術(shù) 40 4100
35 工業(yè)機器人技術(shù) 30 4100
5153 達州職業(yè)技術(shù)學院 26
18 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 8 3700
25 模具設(shè)計與制造 8 4100
39 工業(yè)機器人技術(shù) 10 4100
5154 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 30
05 建筑工程技術(shù) 5 4920
17 機電一體化技術(shù) 10 4920
18 電氣自動化技術(shù) 5 4920
28 信息安全與管理 5 4920
30 會計信息管理 5 4440
5156 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 134
07 水電站動力設(shè)備 30 4100
08 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 62 4100
09 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(電力系統(tǒng)控制技術(shù)) 42 4100
5157 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 130
01 材料工程技術(shù) 10 4100
02 高分子材料工程技術(shù) 10 4100
06 工業(yè)分析技術(shù) 10 4100
11 物流管理 5 3700
12 旅游管理 5 3700
13 酒店管理 5 3700
14 機械設(shè)計與制造 10 4100
15 數(shù)控技術(shù) 10 4100
17 機電一體化技術(shù) 10 4100
21 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 4100
25 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 4100
28 土建施工類(中外合作辦學) 5 16000
29 建設(shè)工程管理 5 4100
33 道路橋梁工程技術(shù) 5 4100
39 電氣自動化技術(shù) 15 4100
40 汽車電子技術(shù) 5 4100
42 通信技術(shù) 10 4100
5158 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 60
02 旅游管理 5 3700
05 機電一體化技術(shù) 9 4100
08 電子商務(wù) 5 3700
13 食品生物技術(shù) 9 4100
21 工業(yè)機器人技術(shù) 8 4100
25 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 8 4100
26 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 8 3700
27 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 8 3700
5160 四川國際標榜職業(yè)學院 45
11 護理 9 15000
28 建筑設(shè)計 9 12000
33 會計 9 10000
36 工程造價 9 10000
41 商務(wù)英語 9 10000
5161 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 48
01 作物生產(chǎn)技術(shù) 10 3700
06 園藝技術(shù) 8 3700
32 汽車檢測與維修技術(shù) 10 4100
33 汽車營銷與服務(wù) 10 4100
34 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) 10 3700
5162 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 20
81 鐵道供電技術(shù) 10 4100
82 鐵道信號自動控制 10 4100
5164 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 40
00 軟件技術(shù) 4 10300
01 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 4 10300
04 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 2 10300
05 信息安全與管理 2 10300
07 汽車檢測與維修技術(shù) 2 10300
11 電子信息工程技術(shù) 2 10300
12 數(shù)控技術(shù) 2 10300
13 會計 2 9300
14 電子商務(wù) 3 9300
15 市場營銷 3 9300
17 財務(wù)管理 2 9300
19 工程造價 4 10300
20 建設(shè)工程管理 2 10300
25 建筑室內(nèi)設(shè)計 2 10300
34 旅游管理 2 9300
35 幼兒發(fā)展與健康管理 2 9300
5165 四川職業(yè)技術(shù)學院 12
02 電氣自動化技術(shù) 2 4100
06 電子商務(wù) 2 3700
12 工業(yè)機器人技術(shù) 4 4100
18 工程造價 2 4100
40 會計 2 3700
5167 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 40
03 工程造價 5 4100
08 模具設(shè)計與制造 10 4100
11 汽車電子技術(shù) 10 4100
12 工業(yè)機器人技術(shù) 10 4100
25 會計 5 3700
5168 樂山職業(yè)技術(shù)學院 70
02 數(shù)控技術(shù) 10 4100
03 汽車檢測與維修技術(shù) 8 4100
09 移動通信技術(shù) 12 4100
14 工商企業(yè)管理 2 3700
16 工程造價 15 4100
19 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 1 3700
21 食品檢測技術(shù) 2 4100
26 旅游管理 3 3700
27 酒店管理 3 3700
31 康復治療技術(shù) 1 5000
36 中藥學 4 4100
39 硅材料制備技術(shù) 4 4100
40 光伏材料制備技術(shù) 2 4100
41 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 2 4100
44 助產(chǎn) 1 4100
5169 雅安職業(yè)技術(shù)學院 59
10 中醫(yī)骨傷 8 5000
19 助產(chǎn) 10 4100
23 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) 12 4100
32 早期教育 5 3700
36 財務(wù)管理 10 3700
42 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 14 4100
5171 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 68
04 機械設(shè)計與制造 8 4800
05 數(shù)控技術(shù) 7 4800
0H 汽車運用與維修技術(shù) 15 4800
0L 電子制造技術(shù)與設(shè)備 7 4800
0M 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 7 4800
0N 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 12 4800
0T 市場營銷 6 4400
0W 電子商務(wù) 6 4400
5172 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 66
11 機電一體化技術(shù) 10 4100
13 工業(yè)過程自動化技術(shù) 5 4100
14 汽車電子技術(shù) 5 4100
16 工業(yè)機器人技術(shù) 4 4100
25 汽車檢測與維修技術(shù) 5 4100
26 化工裝備技術(shù) 5 4100
36 酒店管理 10 3700
44 軟件技術(shù) 4 6500
46 軟件技術(shù)(虛擬現(xiàn)實技術(shù)) 4 6500
56 藥品生產(chǎn)技術(shù) 5 4100
61 高分子材料工程技術(shù) 4 4100
62 應(yīng)用化工技術(shù) 5 4100
5173 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 60
15 高壓輸配電線路施工運行與維護 10 4100
16 水電站機電設(shè)備與自動化 10 4100
23 物業(yè)管理 10 3700
25 水政水資源管理 10 4100
30 水土保持技術(shù) 10 4100
39 物流管理 10 3700
5174 南充職業(yè)技術(shù)學院 105
05 石油工程技術(shù) 10 4100
06 石油化工技術(shù) 15 4100
07 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 5 3700
09 建筑工程技術(shù) 5 4100
13 建設(shè)工程管理 5 3700
16 機械設(shè)計與制造 20 4100
18 工業(yè)機器人技術(shù) 20 4100
21 新能源汽車技術(shù) 15 4100
33 包裝工程技術(shù) 5 4100
35 印刷媒體技術(shù) 5 4100
5175 成都職業(yè)技術(shù)學院 30
34 光電技術(shù)應(yīng)用 30 4100
5176 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 24
02 模具設(shè)計與制造 1 4100
03 汽車營銷與服務(wù) 1 4100
05 汽車檢測與維修技術(shù) 1 4100
08 焊接技術(shù)與自動化 4 4100
0A 電氣自動化技術(shù) 1 4100
0E 應(yīng)用電子技術(shù) 1 4100
0F 道路橋梁工程技術(shù) 1 4100
0G 建設(shè)工程管理 1 4100
0I 水利水電建筑工程 5 4100
0R 計算機信息管理 1 4100
0V 會計 2 3700
10 園林工程技術(shù) 1 4100
11 園藝技術(shù)(設(shè)施園藝) 1 3700
12 寵物養(yǎng)護與馴導 1 3700
14 作物生產(chǎn)技術(shù)(特種植物栽培技術(shù)) 1 3700
1A 服裝設(shè)計與工藝 1 4100
5178 四川司法警官職業(yè)學院 50
01 司法警務(wù) 3 3700
03 行政執(zhí)行 2 3700
05 罪犯心理測量與矯正技術(shù) 3 3700
06 刑事偵查技術(shù) 2 4100
07 安全防范技術(shù) 10 4100
08 司法信息技術(shù) 15 4100
09 司法信息安全 15 4100
5179 四川工業(yè)科技學院 140
18 汽車制造與裝配技術(shù) 15 11000
22 汽車運用與維修技術(shù) 10 11000
25 機電一體化技術(shù) 5 11000
28 城市軌道交通運營管理 5 11000
29 電子制造技術(shù)與設(shè)備 5 11000
30 計算機應(yīng)用技術(shù) 10 11000
31 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8 11000
32 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 11000
34 建設(shè)工程管理 5 9000
35 工程造價 5 11000
36 建設(shè)工程監(jiān)理 5 9000
39 工商企業(yè)管理 10 9000
41 市場營銷 5 9000
42 電子商務(wù) 8 9000
43 物流管理 8 9000
44 商務(wù)英語 3 9000
45 旅游管理 3 9000
49 金融管理 5 9000
51 會計 10 9000
56 法律文秘 10 9000
5180 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 12
49 機電一體化技術(shù) 5 4100
4R 電梯工程技術(shù) 7 4100
5181 廣安職業(yè)技術(shù)學院 19
13 會計 6 3700
46 自動化類 4 4100
47 建設(shè)工程管理類 9 4100
5182 四川商務(wù)職業(yè)學院 70
06 報關(guān)與國際貨運 10 3700
09 物流管理 10 3700
12 文秘 5 3700
13 會計 25 3700
22 軟件技術(shù) 20 4100
5183 四川管理職業(yè)學院 9
02 鐵道車輛 3 4100
06 鐵道工程技術(shù) 6 4100
5184 四川財經(jīng)職業(yè)學院 36
01 稅務(wù) 3 3700
02 金融管理 6 3700
03 投資與理財 2 3700
05 審計 2 3700
06 財務(wù)管理 4 3700
08 市場營銷 2 3700
09 移動商務(wù) 4 3700
10 會計信息管理 4 3700
11 電子商務(wù) 9 3700
5186 四川科技職業(yè)學院 60
01 軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)) 5 8500
04 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)) 5 8500
0A 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 8500
0B 汽車運用與維修技術(shù) 5 8500
0H 城市軌道交通運營管理 5 8500
0J 機械制造與自動化 1 8500
0P 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) 5 8500
0R 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 2 8500
0U 動漫制作技術(shù) 1 8500
0Z 建筑設(shè)計 1 8500
1D 護理 5 8500
1G 空中乘務(wù)(需參加學校統(tǒng)一組織的面試) 1 8500
1K 應(yīng)用英語 1 8000
1L 建筑工程技術(shù) 2 8500
1R 工程造價 2 8500
1S 學前教育 5 8000
1U 會計 5 8000
1W 工商企業(yè)管理 2 8000
2A 電子商務(wù) 2 8500
2C 物流管理 2 8000
2H 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 1 8000
5189 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 5
01 電子商務(wù) 5 9500
5190 四川城市職業(yè)學院 25
05 會計 2 14000
11 城市軌道交通運營管理 10 14000
15 學前教育 5 14000
26 工程造價 2 14000
33 汽車運用與維修技術(shù) 2 14000
35 軟件技術(shù) 2 14000
39 建筑室內(nèi)設(shè)計 2 14000
5191 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 15
04 工業(yè)工程技術(shù) 5 9500
06 工業(yè)設(shè)計(機電產(chǎn)品造型設(shè)計) 5 9500
11 電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) 5 9500
5192 四川長江職業(yè)學院 71
01 通信技術(shù) 6 13000
02 移動通信技術(shù) 8 13000
03 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8 12000
04 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 3 12000
05 云計算技術(shù)與應(yīng)用 3 12000
06 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3 13000
07 軟件技術(shù) 3 13000
08 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 13000
10 會計 8 10500
14 商務(wù)管理 3 10000
15 市場營銷 6 10000
20 人力資源管理 3 9500
24 物業(yè)管理 3 10000
27 城市軌道交通運營管理 8 12000
29 空中乘務(wù)(須經(jīng)免試合格方能報考) 3 13000
5194 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 5
04 中藥學 5 4100
5195 四川三河職業(yè)學院 48
01 護理 8 8500
02 會計 4 8500
03 行政管理 3 8000
04 建筑工程技術(shù) 3 8500
05 安全技術(shù)與管理 4 7800
07 汽車運用與維修技術(shù) 3 8500
09 工商企業(yè)管理 3 7500
11 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8 8500
16 建筑裝飾工程技術(shù) 3 8500
19 電子信息工程技術(shù) 3 8500
20 數(shù)控技術(shù) 3 8500
21 機械設(shè)計與制造 3 8500
5196 四川電影電視學院 25
0Q 公共事務(wù)管理 5 12000
0R 文化市場經(jīng)營管理 5 12000
0T 空中乘務(wù) 5 12000
0V 音像技術(shù) 10 12000
5198 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 134
01 汽車檢測與維修技術(shù) 19 8600
02 汽車營銷與服務(wù)(汽車營銷、汽車定損與評估) 19 8600
03 汽車運用與維修技術(shù) 4 8600
04 汽車制造與裝配技術(shù) 4 8600
05 汽車電子技術(shù) 2 8600
06 汽車改裝技術(shù) 2 8600
07 新能源汽車技術(shù) 24 8600
08 汽車車身維修技術(shù) 2 8600
09 機械制造與自動化 4 8600
0A 應(yīng)用電子技術(shù) 2 8600
0B 財務(wù)管理 9 8600
0C 物流管理 4 8600
0D 工商企業(yè)管理 4 8600
0E 會計 14 8600
0F 交通運營管理 2 8600
0G 電子商務(wù) 4 8600
0H 動漫制作技術(shù) 2 8600
0I 建設(shè)工程管理 2 8600
0J 工程造價 9 8600
0K 道路橋梁工程技術(shù) 2 8600
5199 四川護理職業(yè)學院 110
01 護理 30 4100
03 藥學 60 4100
06 康復治療技術(shù) 20 4100
5558 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 12
23 環(huán)境工程技術(shù) 6 4100
28 工業(yè)分析技術(shù) 6 4100
5568 樂山職業(yè)技術(shù)學院 17
30 護理 4 4100
32 中醫(yī)學 5 5000
33 醫(yī)學檢驗技術(shù) 2 5000
34 臨床醫(yī)學 2 5000
35 藥學 4 4100
5569 雅安職業(yè)技術(shù)學院 47
05 護理 35 4100
08 醫(yī)學檢驗技術(shù) 12 4100
5573 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 35
01 畜牧獸醫(yī) 5 3700
02 動物防疫與檢疫 10 3700
04 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 15 3700
05 食品生物技術(shù) 5 3700
5584 四川財經(jīng)職業(yè)學院 7
12 財務(wù)會計類(中外合作辦學) 7 13000
5601 四川工商學院 20
34 市場營銷 2 13000
35 會計 2 13000
36 財務(wù)管理 2 13000
39 互聯(lián)網(wǎng)金融 2 13000
43 學前教育 2 13000
46 應(yīng)用英語 2 14000
47 工程造價 2 13000
52 汽車電子技術(shù) 2 14000
57 計算機應(yīng)用技術(shù) 2 14000
60 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 2 14000
5651 巴中職業(yè)技術(shù)學院 48
01 護理 12 8800
02 小學教育 12 8800
03 學前教育 12 7800
04 行政管理 8 7800
05 會計 1 7800
10 工程造價 1 7800
16 新能源汽車技術(shù) 1 7800
21 電子商務(wù)技術(shù) 1 7800
5652 四川希望汽車職業(yè)學院 105
01 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車維修) 30 8000
03 汽車營銷與服務(wù)(汽車營銷) 10 8000
04 汽車營銷與服務(wù)(汽車保險與理賠) 10 8000
05 汽車制造與裝配技術(shù)(汽車裝配與調(diào)試) 10 8000
09 新能源汽車技術(shù)(新能源汽車檢測與維修) 25 8500
0D 汽車智能技術(shù)(汽車智能系統(tǒng)檢測與維修) 10 8500
0F 工業(yè)機器人技術(shù)(工業(yè)機器人編程與維護) 10 8500
5653 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 64
01 電子信息工程技術(shù) 8 8200
02 應(yīng)用電子技術(shù) 6 8200
03 軟件技術(shù) 6 8600
04 智能產(chǎn)品開發(fā) 6 8600
06 機械設(shè)計與制造 8 8200
07 機電一體化技術(shù) 5 8200
10 工業(yè)機器人技術(shù) 5 8600
11 會計 8 7800
13 物流管理 4 7800
15 電子商務(wù) 4 7800
18 建設(shè)工程管理 4 8200
5656 四川文軒職業(yè)學院 43
01 學前教育 6 10500
05 出版與電腦編輯技術(shù) 2 10500
06 會計 5 10500
09 建筑設(shè)計 2 11000
10 建筑設(shè)計(裝飾裝潢) 3 10500
11 建筑工程技術(shù) 3 11000
12 汽車運用與維修技術(shù) 3 10500
13 汽車營銷與服務(wù) 1 10500
14 數(shù)控技術(shù) 2 11000
15 計算機應(yīng)用技術(shù) 5 10500
21 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 1 10500
22 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1 10500
23 高速鐵路客運乘務(wù) 5 10500
26 物流信息技術(shù) 2 10500
27 智能控制技術(shù) 2 11000
5657 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 31
08 工業(yè)機器人技術(shù) 4 4100
09 焊接技術(shù)與自動化 3 4100
11 汽車車身維修技術(shù) 3 4100
14 建筑裝飾工程技術(shù) 4 5500
15 建筑智能化工程技術(shù) 10 4100
16 移動應(yīng)用開發(fā) 5 4100
23 物流類(中外合作辦學) 2 17000
5658 四川西南航空職業(yè)學院 80
01 直升機駕駛技術(shù) 1 13900
02 定翼機駕駛技術(shù) 2 13900
03 空中乘務(wù) 10 12900
04 民航空中安全保衛(wèi) 10 12900
05 民航安全技術(shù)管理 8 12600
06 民航運輸 9 12600
07 無人機應(yīng)用技術(shù) 3 12900
08 飛機機電設(shè)備維修 6 12900
09 飛機電子設(shè)備維修 6 12900
0A 航空物流 6 12000
0B 飛行器制造技術(shù) 5 12900
0C 高速鐵路客運乘務(wù) 5 12900
0D 國際郵輪乘務(wù)管理 2 12900
0E 工業(yè)設(shè)計 3 12900
0F 服裝陳列與展示設(shè)計 2 12900
0G 服裝與服飾設(shè)計 2 12900
5659 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 150
01 學前教育 15 8000
02 護理 15 9000
03 電子商務(wù) 10 8000
04 汽車檢測與維修技術(shù) 15 9000
05 機械制造與自動化 10 9000
06 電氣自動化技術(shù) 10 9000
07 寶玉石鑒定與加工 5 9000
08 休閑體育 5 9000
09 旅游管理 10 8000
10 計算機應(yīng)用技術(shù) 10 9000
11 建筑工程技術(shù) 5 9000
12 酒店管理 10 8000
13 會計 15 8000
14 會計信息管理 5 8000
15 行政管理 10 8000
5660 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 95
01 數(shù)控技術(shù) 10 3700
02 電氣自動化技術(shù) 10 3700
03 應(yīng)用電子技術(shù) 15 3700
04 汽車營銷與服務(wù) 5 3700
06 電子商務(wù) 5 3500
07 城市軌道交通車輛技術(shù) 10 3700
09 城市軌道交通機電技術(shù) 15 3700
0A 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 3700
0E 材料成型與控制技術(shù) 10 3700
0G 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 3700
5703 四川大學錦城學院 100
3A 移動應(yīng)用開發(fā) 15 15000
5A 商務(wù)管理 10 15000
5B 市場營銷 15 15000
5C 物流管理 15 15000
8A 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 15 15000
9A 機械設(shè)計與制造 15 15000
9B 智能控制技術(shù) 15 15000
5705 電子科技大學成都學院 65
31 通信技術(shù) 5 13000
32 智能產(chǎn)品開發(fā) 5 13000
33 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 10 13000
34 信息安全與管理 8 13000
35 云計算技術(shù)與應(yīng)用 8 13000
36 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 8 13000
37 計算機應(yīng)用技術(shù) 6 13000
39 飛機機電設(shè)備維修 5 13000
40 電子商務(wù) 2 13000
41 投資與理財 2 13000
42 會計 2 13000
43 審計 2 13000
44 證券與期貨 2 13000
5706 西南交通大學希望學院 60
30 道路橋梁工程技術(shù) 10 12000
31 建筑工程技術(shù) 10 12000
32 工程測量技術(shù) 10 12000
33 城市軌道交通工程技術(shù) 10 12000
34 鐵道機車 10 12000
35 城市軌道交通車輛技術(shù) 10 12000
5710 西南財經(jīng)大學天府學院 20
50 會計 10 13000
57 金融管理 10 13000
5713 西南科技大學城市學院 150
0H 資源勘查類 5 10500
0I 新能源發(fā)電工程類 5 10500
0J 建筑設(shè)計類 5 10500
0K 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5 10500
0L 土建施工類 5 10500
0M 建筑設(shè)備類 5 10500
0N 建設(shè)工程管理類 20 10500
0O 機械設(shè)計制造類 5 10500
0P 自動化類 5 10500
0Q 汽車制造類 5 10500
0R 道路運輸類 5 10500
0S 計算機類 30 10500
0U 金融類 15 10500
0V 財務(wù)會計類 15 10500
0W 市場營銷類 5 10500
0X 物流類 5 10500
0Y 語言類 5 10500
0Z 公共服務(wù)類 5 10500
5715 成都理工大學工程技術(shù)學院 70
69 計算機應(yīng)用技術(shù) 20 11800
85 會計 15 10500
90 機械設(shè)計與制造 10 11800
92 工程造價 15 11800
94 道路橋梁工程技術(shù) 5 11800
95 寶玉石鑒定與加工 5 11800
5719 四川傳媒學院 30
85 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 10 15000
86 新聞采編與制作 10 15000
94 會計 10 15000
5724 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 130
21 酒店管理 30 12000
23 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 10 12000
24 應(yīng)用英語 10 12000
25 市場營銷 20 12000
26 工程造價 20 12000
28 會計 20 12000
29 旅游管理 10 12000
33 電子商務(wù) 10 12000
5747 成都文理學院 3
66 護理 3 14000
5776 四川外國語大學成都學院 15
0L 應(yīng)用英語 10 12000
0N 應(yīng)用英語(涉外文秘) 5 12000
5780 四川文化藝術(shù)學院 20
81 財務(wù)管理 5 10000
82 會計 5 10000
83 會展策劃與管理 5 10000
84 漢語 5 10000