關(guān)于普通高校??婆a錄未完成計劃院校征集志愿的通知
5186 四川科技職業(yè)學(xué)院 52
01 軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)) 4 8500
04 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)) 4 8500
0A 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 8500
0B 汽車運用與維修技術(shù) 5 8500
0H 城市軌道交通運營管理 5 8500
0J 機械制造與自動化 1 8500
0P 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) 4 8500
0R 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 2 8500
0U 動漫制作技術(shù) 1 8500
0Z 建筑設(shè)計 1 8500
1D 護理 3 8500
1G 空中乘務(wù)(需參加學(xué)校統(tǒng)一組織的面試) 1 8500
1K 應(yīng)用英語 1 8000
1L 建筑工程技術(shù) 1 8500
1R 工程造價 2 8500
1S 學(xué)前教育 5 8000
1U 會計 4 8000
1W 工商企業(yè)管理 2 8000
2A 電子商務(wù) 1 8500
2C 物流管理 2 8000
2H 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 1 8000
5189 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 3
01 電子商務(wù) 3 9500
5190 四川城市職業(yè)學(xué)院 23
05 會計 2 14000
11 城市軌道交通運營管理 10 14000
15 學(xué)前教育 5 14000
33 汽車運用與維修技術(shù) 2 14000
35 軟件技術(shù) 2 14000
39 建筑室內(nèi)設(shè)計 2 14000
5191 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 13
04 工業(yè)工程技術(shù) 5 9500
06 工業(yè)設(shè)計(機電產(chǎn)品造型設(shè)計) 3 9500
11 電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) 5 9500
5192 四川長江職業(yè)學(xué)院 65
01 通信技術(shù) 5 13000
02 移動通信技術(shù) 8 13000
03 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 7 12000
04 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 3 12000
05 云計算技術(shù)與應(yīng)用 3 12000
06 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3 13000
07 軟件技術(shù) 3 13000
08 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 13000
10 會計 7 10500
14 商務(wù)管理 3 10000
15 市場營銷 6 10000
20 人力資源管理 2 9500
24 物業(yè)管理 3 10000
27 城市軌道交通運營管理 7 12000
29 空中乘務(wù)(須經(jīng)面試合格方能報考) 3 13000
5194 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 4
04 中藥學(xué) 4 4100
5195 四川三河職業(yè)學(xué)院 17
03 行政管理 1 8000
04 建筑工程技術(shù) 1 8500
05 安全技術(shù)與管理 4 7800
09 工商企業(yè)管理 2 7500
11 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 8500
16 建筑裝飾工程技術(shù) 3 8500
19 電子信息工程技術(shù) 2 8500
20 數(shù)控技術(shù) 2 8500
21 機械設(shè)計與制造 1 8500
5196 四川電影電視學(xué)院 23
0Q 公共事務(wù)管理 5 12000
0R 文化市場經(jīng)營管理 5 12000
0T 空中乘務(wù) 5 12000
0V 音像技術(shù) 8 12000
5198 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 133
01 汽車檢測與維修技術(shù) 18 8600
02 汽車營銷與服務(wù)(汽車營銷、汽車定損與評估) 19 8600
03 汽車運用與維修技術(shù) 4 8600
04 汽車制造與裝配技術(shù) 4 8600
05 汽車電子技術(shù) 2 8600
06 汽車改裝技術(shù) 2 8600
07 新能源汽車技術(shù) 24 8600
08 汽車車身維修技術(shù) 2 8600
09 機械制造與自動化 4 8600
0A 應(yīng)用電子技術(shù) 2 8600
0B 財務(wù)管理 9 8600
0C 物流管理 4 8600
0D 工商企業(yè)管理 4 8600
0E 會計 14 8600
0F 交通運營管理 2 8600
0G 電子商務(wù) 4 8600
0H 動漫制作技術(shù) 2 8600
0I 建設(shè)工程管理 2 8600
0J 工程造價 9 8600
0K 道路橋梁工程技術(shù) 2 8600
5199 四川護理職業(yè)學(xué)院 96
01 護理 20 4100
03 藥學(xué) 57 4100
06 康復(fù)治療技術(shù) 19 4100
5558 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12
23 環(huán)境工程技術(shù) 6 4100
28 工業(yè)分析技術(shù) 6 4100
5568 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12
30 護理 1 4100
32 中醫(yī)學(xué) 4 5000
33 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 5000
34 臨床醫(yī)學(xué) 1 5000
35 藥學(xué) 4 4100
5569 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 41
05 護理 31 4100
08 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 10 4100
5573 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35
01 畜牧獸醫(yī) 5 3700
02 動物防疫與檢疫 10 3700
04 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 15 3700
05 食品生物技術(shù) 5 3700
5584 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 6
12 財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 6 13000
5601 四川工商學(xué)院 29
34 市場營銷 2 13000
35 會計 12 13000
36 財務(wù)管理 2 13000
39 互聯(lián)網(wǎng)金融 2 13000
43 學(xué)前教育 2 13000
46 應(yīng)用英語 2 14000
47 工程造價 2 13000
52 汽車電子技術(shù) 2 14000
57 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 14000
60 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 2 14000
5651 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47
01 護理 12 8800
02 小學(xué)教育 12 8800
03 學(xué)前教育 12 7800
04 行政管理 7 7800
05 會計 1 7800
10 工程造價 1 7800
16 新能源汽車技術(shù) 1 7800
21 電子商務(wù)技術(shù) 1 7800
5652 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 77
01 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車維修) 16 8000
03 汽車營銷與服務(wù)(汽車營銷) 8 8000
04 汽車營銷與服務(wù)(汽車保險與理賠) 10 8000
05 汽車制造與裝配技術(shù)(汽車裝配與調(diào)試) 10 8000
09 新能源汽車技術(shù)(新能源汽車檢測與維修) 16 8500
0D 汽車智能技術(shù)(汽車智能系統(tǒng)檢測與維修) 9 8500
0F 工業(yè)機器人技術(shù)(工業(yè)機器人編程與維護) 8 8500
5653 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 52
01 電子信息工程技術(shù) 6 8200
02 應(yīng)用電子技術(shù) 6 8200
03 軟件技術(shù) 4 8600
04 智能產(chǎn)品開發(fā) 5 8600
06 機械設(shè)計與制造 8 8200
07 機電一體化技術(shù) 2 8200
10 工業(yè)機器人技術(shù) 5 8600
11 會計 6 7800
13 物流管理 3 7800
15 電子商務(wù) 3 7800
18 建設(shè)工程管理 4 8200
5656 四川文軒職業(yè)學(xué)院 7
05 出版與電腦編輯技術(shù) 1 10500
09 建筑設(shè)計 1 11000
11 建筑工程技術(shù) 1 11000
14 數(shù)控技術(shù) 1 11000
21 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 1 10500
22 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1 10500
23 高速鐵路客運乘務(wù) 1 10500
5657 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25
08 工業(yè)機器人技術(shù) 4 4100
09 焊接技術(shù)與自動化 3 4100
11 汽車車身維修技術(shù) 3 4100
14 建筑裝飾工程技術(shù) 3 5500
15 建筑智能化工程技術(shù) 9 4100
16 移動應(yīng)用開發(fā) 1 4100
23 物流類(中外合作辦學(xué)) 2 17000
5658 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 79
01 直升機駕駛技術(shù) 1 13900
02 定翼機駕駛技術(shù) 2 13900
03 空中乘務(wù) 10 12900
04 民航空中安全保衛(wèi) 10 12900
05 民航安全技術(shù)管理 8 12600
06 民航運輸 9 12600
07 無人機應(yīng)用技術(shù) 3 12900
08 飛機機電設(shè)備維修 6 12900
09 飛機電子設(shè)備維修 6 12900
0A 航空物流 6 12000
0B 飛行器制造技術(shù) 5 12900
0C 高速鐵路客運乘務(wù) 4 12900
0D 國際郵輪乘務(wù)管理 2 12900
0E 工業(yè)設(shè)計 3 12900
0F 服裝陳列與展示設(shè)計 2 12900
0G 服裝與服飾設(shè)計 2 12900
5659 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 130
01 學(xué)前教育 11 8000
02 護理 11 9000
03 電子商務(wù) 8 8000
04 汽車檢測與維修技術(shù) 15 9000
05 機械制造與自動化 9 9000
06 電氣自動化技術(shù) 7 9000
07 寶玉石鑒定與加工 4 9000
08 休閑體育 4 9000
09 旅游管理 10 8000
10 計算機應(yīng)用技術(shù) 8 9000
11 建筑工程技術(shù) 4 9000
12 酒店管理 10 8000
13 會計 15 8000
14 會計信息管理 5 8000
15 行政管理 9 8000
5660 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 89
01 數(shù)控技術(shù) 10 3700
02 電氣自動化技術(shù) 10 3700
03 應(yīng)用電子技術(shù) 14 3700
04 汽車營銷與服務(wù) 4 3700
06 電子商務(wù) 4 3500
07 城市軌道交通車輛技術(shù) 9 3700
09 城市軌道交通機電技術(shù) 14 3700
0A 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 3700
0E 材料成型與控制技術(shù) 10 3700
0G 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 9 3700
5703 四川大學(xué)錦城學(xué)院 92
3A 移動應(yīng)用開發(fā) 11 15000
5A 商務(wù)管理 8 15000
5B 市場營銷 15 15000
5C 物流管理 15 15000
8A 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 14 15000
9A 機械設(shè)計與制造 14 15000
9B 智能控制技術(shù) 15 15000
5705 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 63
31 通信技術(shù) 5 13000
32 智能產(chǎn)品開發(fā) 5 13000
33 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 10 13000
34 信息安全與管理 8 13000
35 云計算技術(shù)與應(yīng)用 8 13000
36 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 8 13000
37 計算機應(yīng)用技術(shù) 6 13000
39 飛機機電設(shè)備維修 5 13000
40 電子商務(wù) 2 13000
41 投資與理財 2 13000
43 審計 2 13000
44 證券與期貨 2 13000
5706 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 53
30 道路橋梁工程技術(shù) 7 12000
31 建筑工程技術(shù) 10 12000
32 工程測量技術(shù) 10 12000
33 城市軌道交通工程技術(shù) 7 12000
34 鐵道機車 10 12000
35 城市軌道交通車輛技術(shù) 9 12000
5710 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 19
50 會計 10 13000
57 金融管理 9 13000
5713 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 142
0H 資源勘查類 5 10500
0I 新能源發(fā)電工程類 5 10500
0J 建筑設(shè)計類 5 10500
0K 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 4 10500
0L 土建施工類 5 10500
0M 建筑設(shè)備類 5 10500
0N 建設(shè)工程管理類 20 10500
0O 機械設(shè)計制造類 5 10500
0P 自動化類 5 10500
0Q 汽車制造類 5 10500
0R 道路運輸類 5 10500
0S 計算機類 29 10500
0U 金融類 15 10500
0V 財務(wù)會計類 12 10500
0W 市場營銷類 5 10500
0X 物流類 4 10500
0Y 語言類 3 10500
0Z 公共服務(wù)類 5 10500
5715 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 70
69 計算機應(yīng)用技術(shù) 20 11800
85 會計 15 10500
90 機械設(shè)計與制造 10 11800
92 工程造價 15 11800
94 道路橋梁工程技術(shù) 5 11800
95 寶玉石鑒定與加工 5 11800
5719 四川傳媒學(xué)院 30
85 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 10 15000
86 新聞采編與制作 10 15000
94 會計 10 15000
5724 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 129
21 酒店管理 30 12000
23 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 10 12000
24 應(yīng)用英語 10 12000
25 市場營銷 20 12000
26 工程造價 19 12000
28 會計 20 12000
29 旅游管理 10 12000
33 電子商務(wù) 10 12000
5747 成都文理學(xué)院 3
66 護理 3 14000
5776 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 15
0L 應(yīng)用英語 10 12000
0N 應(yīng)用英語(涉外文秘) 5 12000
5780 四川文化藝術(shù)學(xué)院 20
81 財務(wù)管理 5 10000
82 會計 5 10000
83 會展策劃與管理 5 10000
84 漢語 5 10000